California State Mandatory Courses
Basic Life Support (BLS) is a course required by every state, and you can find any provider supported by the American Heart Association (AHA). Completion of the mandatory BLS course can be done through the American Red Cross (ARC), AHA, or an approved course by the American Safety and Health Institute (ASHI), the American Dental Association's Continuing Education Recognition Program (CERP), or the Academy of General Dentistry's Program Approval for Continuing Education (PACE). A maximum of 4 credits will be awarded for completing this course. Note that online courses will not be accepted for the BLS requirement. The course must include a live, in-person skills practice session, a skills test, and a written examination.
California Infection Control is a 2-unit course that must be taken through a Registered Provider approved by the Board. Similarly, the California Dental Practice Act is also a 2-unit course and must be taken through an approved Registered Provider.
Dentists are required to take the Responsibilities and Requirements of Prescribing Schedule II Opioids course, which is also a 2-unit course and must be completed through a Board-approved Registered Provider.
To ensure that the mandatory course certificates are accepted by the Board, it is crucial to verify that you have taken the course from an approved provider. For a list of approved providers, please refer to the section below and ensure that you verify on the state's website through their Mandatory Course Provider Lookup.
Top Online Dental CE Providers
Find CE Now
New Dental CE Topics & Licensing Info:
Infection Control Approved Providers
Permit Type | Permit # | Expiration Date | Permit Status | Organization Name | Address | City | State | Zip Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP | 2035 | 1/31/2026 | Current | HARBOR DENTAL SOCIETY | 4010 WATSON PLAZA STE 210 | LAKEWOOD | CA | 90712 |
RP | 2125 | 1/31/2026 | Current | UNIVERSITY OF THE PACIFIC, SCHOOL OF DENT | 155 5th Street, 4th Floor | SAN FRANCISCO | CA | 94103 |
RP | 5834 | 6/30/2025 | Current | B AND W COMPLIANCE INC. | 8082 Bayberry Ct | CITRUS HEIGHTS | CA | 95610-4602 |
RP | 2775 | 8/31/2024 | Current | WESTERN DENTAL SERVICES, INC | ATTN: DR LOUIS AMENDOLA P O BOX 14227 | ORANGE | CA | 92863 |
RP | 5888 | 12/31/2025 | Current | CALIFORNIA DENTAL EDUCATORS | 8757 Auburn Folsom Rd Unit 2480 | GRANITE BAY | CA | 95746-0350 |
RP | 5238 | 7/31/2025 | Current | AMERICAN DENTAL HYGIENISTS ASSOCIATION | 444 N Michigan Ave Suite 400 | CHICAGO | IL | 60611-3903 |
RP | 5824 | 5/31/2025 | Current | THE OP. DENTAL LEARNING COMMUNITY | 505 S VILLA REAL DRIVE, SUITE 101-B | ANAHEIM | CA | 92807 |
RP | 5672 | 9/30/2021 | Delinquent | PEARL DENTAL GROUP ASHRAF OKBA DDS INC | 771 E VISTA WAY, SUITE 101 | VISTA | CA | 92084 |
RP | 4892 | 7/31/2024 | Current | EXPANDED FUNCTIONS DENTAL ASSISTANT ASSOC. | 42215 Washington St Suite A#378 | PALM DESERT | CA | 92211-8032 |
RP | 3615 | 3/31/2024 | Delinquent | LAURA C COLLINS, CDA, RDA | 1068 ARDEN DRIVE | ENCINITAS | CA | 92024 |
RP | 5631 | 5/31/2023 | Delinquent | Academy of Dental Learning and OSHA Training | PO Box 14585 | ALBANY | NY | 12212-4585 |
RP | 5905 | 2/28/2026 | Current | HESPERIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT HESPERIA ADULT SCHOOL | 16527 LEMON STREET | HESPERIA | CA | 92345 |
RP | 6098 | 5/31/2025 | Current | MMTIP, LLC. | 2280 E BIDWELL ST., STE #108 | FOLSOM | CA | 95630 |
RP | 5508 | 3/31/2026 | Current | DENTAL CE SOLUTIONS, LLC | 2579 RFD | LONG GROVE | IL | 60047-8340 |
RP | 4172 | 1/31/2026 | Current | SAMIR BATNIJI, DDS, INC. | 1111 SOUTH GRAND #D | DIAMOND BAR | CA | 91765 |
RP | 5222 | 4/30/2025 | Current | THE FOUNDATION FOR ALLIED DENTAL EDUCATION, INC. (FADE) | 4995 Golden Foothill Pkwy | EL DORADO HILLS | CA | 95762-9645 |
RP | 4639 | 5/31/2026 | Current | DOWNEY ADULT SCHOOL | 12340 WOODRUFF AVE. | DOWNEY | CA | 90241 |
RP | 5625 | 4/30/2025 | Current | DENTAL INTERDISCIPLINARY STUDY CLUB | 27871 MEDICAL CENTER ROAD, #260 | MISSION VIEJO | CA | 92691 |
RP | 3841 | 8/31/2024 | Current | NETCE | PO Box 997571 | SACRAMENTO | CA | 95899-7571 |
RP | 6085 | 4/30/2025 | Current | CE CERTIFIEDD | 4844 CLYDBANK WAY | ANTELOPE | CA | 95843 |
RP | 5989 | 9/30/2023 | Delinquent | DENTAL TECH, LLC | 4905 N. WEST SHAW | FRESNO | CA | 93705 |
RP | 5940 | 10/31/2022 | Delinquent | CE GROUP | 4120 DOUGLAS BLVD STE 306-232 | GRANITE BAY | CA | 95746 |
RP | 2902 | 10/31/2025 | Current | DENTAL PROS CATHERINE LAURA ELL | 39817 CASTILE AVENUE | MURRIETA | CA | 92562 |
RP | 6079 | 3/31/2025 | Current | GAYNOR SMITH | 1000 LARCH ST APT. 20 | INGLEWOOD | CA | 90301 |
RP | 4506 | 2/28/2025 | Current | CEA DENTAL | 620 Redondo Rd | PRESCOTT | AZ | 86303-3722 |
RP | 2508 | 10/31/2024 | Current | CENTRAL COAST DENTAL SOCIETY | LAURIE TORGERSON 1356 MARSH STREET | SAN LUIS OBISPO | CA | 93401 |
RP | 6050 | 11/30/2024 | Current | CE ZOOM PARTNERS, LLC | 6532 N. SATE HIGHWAY 123 | SEGUIN | TX | 78155 |
RP | 5421 | 7/31/2025 | Current | PASADENA ENDODONTIX | 960 E GREEN STREET STE 111 | PASADENA | CA | 91106 |
RP | 3794 | 1/31/2024 | Delinquent | DENTAL SPECIALTIES INSTITUTE, INC | 5542 MONTEREY HWY #132 | SAN JOSE | CA | 95138 |
RP | 5997 | 12/31/2025 | Current | CONCORD DENTAL & MEDICAL SEMINARS | 1024 SUNCOCK VALLEY HWY UNIT C4 | EPSOM | NH | 03234 |
RP | 2037 | 1/31/2024 | Delinquent | SAN JOAQUIN DENTAL SOCIETY | 7849 N PERSHING AVE | STOCKTON | CA | 95207 |
RP | 2168 | 2/28/2026 | Current | SACRAMENTO DISTRICT DENTAL SOCIETY | 2035 HURLEY WAY, STE. 200 | SACRAMENTO | CA | 95825 |
RP | 2191 | 2/28/2026 | Current | TRI-COUNTY DENTAL SOCIETY | 3993 JURUPA AVE #104 | RIVERSIDE | CA | 92506 |
RP | 5278 | 12/31/2019 | Delinquent | TRI-CITIES REGIONAL OCCUPATIONAL PROGRAM | 10800 E BEN AVON BLDG E | WHITTIER | CA | 90606 |
RP | 5828 | 5/31/2025 | Current | EDWIN BABADJANIAN DDS | 1306 W GLENOAKS BLVD | GLENDALE | CA | 91201 |
RP | 6067 | 2/28/2025 | Current | ROOTVISIOON ENDO | 1110 N Brand Blvd Ste 101 | GLENDALE | CA | 91202-2567 |
RP | 5003 | 5/31/2025 | Current | BIOLOGIX SOLUTIONS LLC | 3739 Timber Creek Ln | NAPERVILLE | IL | 60565-3541 |
RP | 5496 | 2/28/2026 | Current | DENTAL FUNDAMENTALS CONTINUING EDUCATION | 5174 Biltmore St | SAN DIEGO | CA | 92117-1106 |
RP | 2042 | 1/31/2026 | Current | FRESNO-MADERA DENTAL SOCIETY | 371 E BULLARD SUITE 120 | FRESNO | CA | 93710 |
RP | 3470 | 1/31/2025 | Current | TOM TERRY SEMINARS | P O BOX 1443 | VACAVILLE | CA | 95696 |
RP | 2964 | 4/30/2026 | Current | OSHA REVIEW | 11306 SUNCO DR STE 7 | RANCHO CORDOVA | CA | 95742 |
RP | 5452 | 9/30/2021 | Delinquent | AMERICAN DENTAL ASSOCIATION | 211 E CHICAGO AVE | CHICAGO | IL | 60611 |
RP | 5359 | 10/31/2024 | Current | HOWARD HEALTHCARE ACADEMY | 9737 Aero Drive Suite 200 | SAN DIEGO | CA | 92123 |
RP | 4862 | 5/31/2026 | Current | INLAND EMPIRE ORAL & MAXILLOFACIAL SURGEONS | 8112 MILLIKEN AVE. STE. 102 | RANCHO CUCAMONGA | CA | 91730 |
RP | 5062 | 11/30/2025 | Current | DENTAL LEARNING, LLC | 500 CRAIG RD FIRST FLOOR | MANALAPAN | NJ | 07726 |
RP | 5775 | 11/30/2024 | Current | BABAK SHEMIRANI | 3705 BEACON AVENUE #100 | FREMONT | CA | 94538 |
RP | 3591 | 12/31/2025 | Current | THE ROBERT E. CROOK SEMINARS IN DENTISTRY | 70 B PENNY LANE | WATSONVILLE | CA | 95076 |
RP | 2127 | 1/31/2026 | Current | ANNENBERG CENTER FOR HEALTH SCIENCES AT EISENHOWER | 39000 BOB HOPE DRIVE | RANCHO MIRAGE | CA | 92270 |
RP | 6066 | 1/31/2025 | Current | TODAY'S DIGITAL MEDIA, LLC D/B/A TODAY'S RDH | 11000 NE 2ND CT | VANCOUVER | WA | 98685 |
RP | 4062 | 2/28/2023 | Delinquent | MARCELLA K. OSTER, RDA | 7791 Mears Dr | AUBURN | CA | 95602-9753 |
RP | 2172 | 2/28/2026 | Current | NAPA-SOLANO DENTAL SOCIETY | 1540 River Park Drive Suite 211 | SACRAMENTO | CA | 95815 |
RP | 3825 | 6/30/2026 | Current | LESLIE CANHAM & ASSOCIATES | P O BOX 542 | COPPEROPOLIS | CA | 95228 |
RP | 3805 | 3/31/2026 | Current | CABRILLO COLLEGE DENTAL HYGIENE PROGRAM DR. BRIDGETE CLARK, DIRECTOR | 6500 SOQUEL DRIVE | APTOS | CA | 95003 |
RP | 5858 | 8/31/2023 | Delinquent | ADAMS DENTAL CONSULTING | 1029 H St Ste 304 | SACRAMENTO | CA | 95814-2846 |
RP | 5477 | 12/31/2023 | Delinquent | DENTAL ADVANTAGE | PO BOX 1146 | ATWATER | CA | 95301 |
RP | 4750 | 5/31/2021 | Delinquent | ONE-ON-ONE DENTAL PRACTICE BUILDERS | 39431 DAPPLE COURT | MURRIETA | CA | 92562 |
RP | 5441 | 8/31/2025 | Current | PROCEO INC | 1615 S CONGRESS AVE STE 103 | DELRAY BEACH | FL | 33445 |
RP | 3101 | 6/30/2025 | Current | DENTAL ED, INC | 13891 Bernadotte Ln | POWAY | CA | 92064-4852 |
RP | 3561 | 9/30/2025 | Current | MOUNT DIABLO DENTAL HYGIENE SOCIETY DEBRAH A PHILLIPS | 182 CAMEO DR | DANVILLE | CA | 94526 |
RP | 5565 | 10/31/2024 | Current | Nancy Dewhirst RDH+ | 392 Lookout Dr | LAGUNA BEACH | CA | 92651-1711 |
RP | 5689 | 10/31/2025 | Current | ARMAND BEGIAN DDS INC. | 480 S. VICTORIAN AVENUE, STE. D | OXNARD | CA | 93030 |
RP | 5958 | 3/31/2023 | Delinquent | CADAT | 710 S. MYRTLE AVE #166 | MONROVIA | CA | 91016 |
RP | 2207 | 2/28/2026 | Current | MID-PENINSULA DENTAL SOCIETY | PO BOX 1305 | MENLO PARK | CA | 94026 |
RP | 5654 | 7/31/2025 | Current | THE FADE INSTITUTE | 4995 GOLDEN FOOTHILL PARKWAY STE 100 | EL DORADO HILLS | CA | 95762 |
RP | 5551 | 8/31/2024 | Current | KELLEY M. BURNS, RDH | 6840 Meadowlark Ln | SHERIDAN | CA | 95681-9789 |
RP | 2130 | 1/31/2026 | Current | NORTHERN CALIFORNIA DENTAL SOCIETY | 1957 Pine St Suite A | REDDING | CA | 96001-1921 |
RP | 5143 | 7/31/2024 | Current | BASIC LIFE AID & SAFETY TRAINING | 2358 LOMELI LANE | LA VERNE | CA | 91750 |
RP | 5156 | 8/31/2026 | Current | LOS ANGELES DENTAL MEETING IRUBIEL A BARBOSA DDS | 4901 YORK BLVD | LOS ANGELES | CA | 90042 |
RP | 5559 | 8/31/2024 | Current | FERNANDO DE LA PENA DENTAL CORPORATION | 2701 Beverly Blvd | LOS ANGELES | CA | 90057-1007 |
RP | 6124 | 10/31/2025 | Current | ORANGE COUNTY DENTAL INSTITUTE | 1076 E. 1ST STREET SUITE D | TUSTIN | CA | 92780 |
RP | 5863 | 9/30/2025 | Current | JETMORE CONSULTING, INC. | 3738 LEWIS AVENUE | LONG BEACH | CA | 90807 |
RP | 3558 | 9/30/2025 | Current | WILLIAM TOM, DDS | 5116 Geary Blvd | SAN FRANCISCO | CA | 94118-2816 |
RP | 6017 | 5/31/2026 | Current | REBECA VARGAS | 3726 LOCKE AVE APT 6 | LOS ANGELES | CA | 90032 |
RP | 5950 | 2/28/2023 | Delinquent | ANGEL CITY DENTAL SOCIETY | PO BOX 91553 | LOS ANGELES | CA | 90009 |
RP | 4952 | 12/31/2024 | Current | COMPLIANCE TRAINING PARTNERS, LLC | 20793 FARMINGTON RD STE B | FARMINGTON HILLS | MI | 48336 |
RP | 2067 | 1/31/2026 | Current | REDWOOD EMPIRE DENTAL SOCIETY | 1400 N DUTTON SUITE 10 | SANTA ROSA | CA | 95401 |
RP | 2298 | 3/31/2026 | Current | RIVERSIDE COUNTY OFFICE OF EDUCATION/SCHOOL OF CAREER EDUCATION | 9825 COUNTY FARM RD BLD 2 | RIVERSIDE | CA | 92503 |
RP | 2203 | 2/28/2026 | Current | MARIN COUNTY DENTAL SOCIETY | 175 N Redwood Dr #130 | SAN RAFAEL | CA | 94903-1972 |
RP | 2058 | 1/31/2026 | Current | STANISLAUS DENTAL SOCIETY | 2401 E ORANGEBURG AVE STE 675-319 | MODESTO | CA | 95350 |
RP | 4210 | 6/30/2024 | Delinquent | MEHRAN DAOUDIAN, DDS | 988 E WASHINGTON BLVD | PASADENA | CA | 91104 |
RP | 3759 | 7/31/2025 | Current | HOME STUDY SOLUTIONS, INC WENDY B PAQUETTE | P O BOX 21517 | ST PETERSBURG | FL | 33742 |
RP | 2045 | 1/31/2026 | Current | SAN FRANCISCO DENTAL SOCIETY | 2143 LOMBARD ST | SAN FRANCISCO | CA | 94123 |
RP | 6030 | 7/31/2024 | Current | COLIBRI HEALTHCARE, LLC | 26 N BEACH ST., SUITE A | ORMOND BEACH | FL | 32174-5663 |
RP | 6084 | 4/30/2025 | Current | ANNE GRAY B.S.,M.B.A. | 13725 EDMANDS DR | RENO | NV | 89511-6253 |
RP | 2002 | 1/31/2026 | Current | KERN COUNTY DENTAL SOCIETY | PO Box 80056 | BAKERSFIELD | CA | 93380-0056 |
RP | 2012 | 1/31/2024 | Delinquent | WESTERN SOCIETY OF PERIODONTOLOGY | 3820 NORTHDALE BLVD #205A | TAMPA | FL | 33624 |
RP | 4204 | 5/31/2020 | Delinquent | SAN BERNARDINO CTY REG OCCUPATIONAL PROGRAM | 16527 LEMON STREET | HESPERIA | CA | 92345 |
RP | 5467 | 11/30/2023 | Delinquent | TEMECULA VALLEY STUDY CLUB | 25109 JEFFERSON AVE #220 | MURRIETA | CA | 92562 |
RP | 4737 | 4/30/2023 | Delinquent | ELITE CME, INC. | 26 N. BEACH ST., SUITE A | ORMOND BEACH | FL | 32174 |
RP | 5096 | 3/31/2022 | Delinquent | BUDDHIST TZU CHI MEDICAL FOUNDATION | 1000 S Garfield Ave | ALHAMBRA | CA | 91801-4709 |
RP | 3768 | 9/30/2025 | Current | DENTAL DIDACTICS JON D DUNN, DDS | 776 EL RODEO ROAD | SANTA BARBARA | CA | 93110 |
RP | 4164 | 12/31/2025 | Current | CALIFORNIA DENTAL CERTIFICATIONS | 1059 1st Ave | SAN DIEGO | CA | 92101-4808 |
RP | 4301 | 4/30/2025 | Current | THE INSTITUTE FOR ADVANCED THERAPEUTICS, INC. | P.O. BOX 848152 | PEMBROKE PINE | FL | 33084 |
RP | 2073 | 1/31/2026 | Current | SANTA CLARA COUNTY DENTAL SOCIETY | 1485 PARK AVE | SAN JOSE | CA | 95126 |
RP | 3655 | 8/31/2024 | Current | CALIFORNIA DENTAL ASSISTANTS ASSOCIATION | PO Box 6862 | LAGUNA NIGUEL | CA | 92607-6862 |
RP | 5652 | 6/30/2025 | Current | MEDICAL COMPLIANCE CONSULTING INC | 10170 W Tropicana Ave Ste 156-144 | LAS VEGAS | NV | 89147-8465 |
RP | 2604 | 5/31/2025 | Current | WEST LOS ANGELES COLLEGE DEPARTMENT OF DENTAL HYGIENE | 9000 OVERLAND AVE | CULVER CITY | CA | 90230 |
RP | 6010 | 3/31/2026 | Current | SLO DENTAL CE | 8554 EL CORTE RD | ATASCADERO | CA | 93422 |
RP | 5339 | 7/31/2024 | Current | MAKE COMPLIANCE SIMPLE | PO Box 1466 | GILROY | CA | 95021-1466 |
RP | 4550 | 8/31/2025 | Current | CDCR DIVISION OF HEALTHCARE SERVICES DENTAL PROGRAM | 8220 Longleaf Dr BLDG B-1 | ELK GROVE | CA | 95758-1322 |
RP | 6145 | 3/31/2026 | Current | DIAMOND DENTAL CONSULTING | 6805 DOUGLAS BLVD., SPACE 24 | GRANITE BAY | CA | 95746 |
RP | 4536 | 7/31/2025 | Current | XCEL SEMINARS | PO BOX 441745 | AURORA | CO | 80044 |
RP | 2401 | 6/30/2026 | Current | PROFESSIONAL DENTAL ENTERPRISES LINDA KAY HUGHES RDA | 3251 ADAMS AVE STE A | SAN DIEGO | CA | 92116 |
RP | 2339 | 4/30/2020 | Delinquent | PASADENA CITY COLLEGE DR. BARBARA FREUND DEAN HEALTH SCI | 1570 E COLORADO BLVD | PASADENA | CA | 91106 |
RP | 6011 | 3/31/2026 | Current | MIDWEST OSHA & EDUCATION | 8515 SHORDON RD | NEW HAVEN | IN | 46774 |
RP | 4782 | 8/31/2025 | Current | OSHA COMPLIANCE SOLUTIONS | 10479 AMBASSADOR DRIVE | RANCHO CORDOVA | CA | 95670 |
RP | 5112 | 4/30/2026 | Current | ARMENIAN AMERICAN MEDICAL SOCIETY Hasmik Keyribarian | PO Box 32 | GLENDALE | CA | 91209-0035 |
RP | 5677 | 10/31/2025 | Current | SOUTHERN CALIFORNIA ORTHODONTIC ASSISTING SCHOOL | 710 RIMPAU AVE #201 | CORONA | CA | 92879 |
RP | 2209 | 2/28/2026 | Current | LOMA LINDA UNIVERSITY SCHOOL OF DENTISTRY CONTINUING DENTAL EDUCATION | 11245 ANDERSON STREET STE. 120 | LOMA LINDA | CA | 92350 |
RP | 2592 | 4/30/2025 | Current | LOS ANGELES DENTAL SOCIETY | 3701 Wilshire Blvd Ste 520 | LOS ANGELES | CA | 90010 |
RP | 6150 | 4/30/2026 | Current | THE CALIFORNIA RURAL INDIAN HEALTH BOARD, INC. | 1020 SUNDOWN WAY | ROSEVILLE | CA | 95661 |
RP | 5662 | 8/31/2021 | Delinquent | KAIROS CAREER COLLEGE, INC. | 2057 W FOOTHILL BLVD | UPLAND | CA | 91786 |
RP | 5100 | 3/31/2026 | Current | MY DENTAL CONTINUING EDUCATION | PO Box 189003 PMB 608 | CORONADO | CA | 92178-9003 |
RP | 5493 | 2/28/2026 | Current | CALIFORNIA INSTITUTE OF DENTAL EDUCATION | 3585 Telegraph Rd Ste B | VENTURA | CA | 93003-3432 |
RP | 5545 | 6/30/2024 | Delinquent | COMPLIANCE CORE | 10 Pendegast St | WOODLAND | CA | 95695-4635 |
RP | 5695 | 11/30/2023 | Delinquent | OC DENTAL SPECIALISTS | PO BOX 1600 | SUNSET BEACH | CA | 90742 |
RP | 2253 | 3/31/2026 | Current | SANTA CLARA VALLEY DENTAL HYGIENISTS' ASSOCIATION | 731 Sleeper Ave | MOUNTAIN VIEW | CA | 94040-3828 |
RP | 2186 | 2/28/2026 | Current | CALIFORNIA DENTAL ASSOCIATION | 1201 K STREET | SACRAMENTO | CA | 95814 |
RP | 2147 | 2/28/2026 | Current | SANTA BARBARA-VENTURA CNTY DNT SOC LINDA LACUNZA | 1607 EAST THOMPSON BLVD | VENTURA | CA | 93001 |
RP | 5690 | 10/31/2025 | Current | KAUR DENTAL GROUP | 1115 12TH STREET, STE. 2A | SACRAMENTO | CA | 95814 |
RP | 5730 | 3/31/2024 | Delinquent | NORWALK LA MIRADA ADULT SCHOOL | 15711 PIONEER BLVD | NORWALK | CA | 90650 |
RP | 2099 | 1/31/2026 | Current | CA DENTAL HYGIENISTS' ASSOCIATION | 1415 L St Ste 1000 | SACRAMENTO | CA | 95814-3961 |
RP | 2134 | 1/31/2026 | Current | TRI-COUNTY DENTAL HYGIENIST'S SOC | 16459 High Bluff Ct | RIVERSIDE | CA | 92503-0511 |
RP | 4082 | 3/31/2025 | Current | THE SHIELD GROUP | 3800 LA CRESCENTA AVE SUITE #202 | LA CRESCENTA | CA | 91214-3924 |
RP | 4967 | 1/31/2023 | Delinquent | SUPERIOR OFFICE SAFETY | 2280 GRASS VALLEY HWY #281 | AUBURN | CA | 95603 |
RP | 5943 | 11/30/2022 | Delinquent | STELLAR OUTCOMES | 2010 FLANDRO DR | POCATELLO | ID | 83202-1947 |
RP | 6044 | 10/31/2024 | Current | CONTINUING EDUCATION SCHOOL FOR DENTISTRY | 318 W. BALL RD. | ANAHEIM | CA | 92805 |
RP | 5716 | 2/29/2024 | Delinquent | MCDONALD, MADSEN & ANDRUS DENTAL CORP | 839 EAST GRAND AVENUE | ESCONDIDO | CA | 92025 |
RP | 5684 | 10/31/2023 | Delinquent | SACRAMENTO CITY COLLEGE | 3835 FREEPORT BLVD | SACRAMENTO | CA | 95822 |
RP | 2222 | 2/28/2026 | Current | CHINESE AMERICAN DENTAL SOCIETY | 300 W Valley Blvd E100 | ALHAMBRA | CA | 91803-3338 |
RP | 2131 | 1/31/2026 | Current | ORANGE COUNTY DENTAL SOCIETY | 790 THE CITY DRIVE SOUTH SUITE 450 | ORANGE | CA | 92868 |
RP | 4936 | 10/31/2024 | Current | MERCAY M. ROMERO, DMD | 350 AUGUSTA DRIVE | PALM DESERT | CA | 92211 |
RP | 5747 | 6/30/2024 | Delinquent | Viva Learning | 3736 Bee Caves Rd #1-230 | WEST LAKE HILLS | TX | 78746-5393 |
RP | 5752 | 7/31/2020 | Delinquent | K & R NETWORK SOLUTIONS | 5471 KEARNY VILLA RD STE 300 | SAN DIEGO | CA | 92123 |
RP | 3425 | 7/31/2024 | Current | HOMESTEAD SCHOOLS, INC | 23800 HAWTHORNE BLVD STE 200 | TORRANCE | CA | 90505 |
RP | 2829 | 1/31/2025 | Current | EDUCATIONAL DESIGNS KRISTY MENAGE BERNIE | 30-24 EAGLE LAKE PLACE | SAN RAMON | CA | 94582 |
RP | 5660 | 7/31/2023 | Delinquent | HYGIENEWIZE | PO BOX 4340 | SALINAS | CA | 93908 |
RP | 5492 | 2/28/2026 | Current | PURPLE PEN SEMINARS | 10700 Twin Falls Dr | BAKERSFIELD | CA | 93312-2916 |
RP | 5972 | 6/30/2025 | Current | KORY BENSON, BS, RDHAP | 731 E YOSEMITE AVE, STE B #311 | MERCED | CA | 95340 |
RP | 5040 | 9/30/2025 | Current | WEST COAST UNIVERSITY MICHELLE HURLBUTT | 1477 S. MANCHESTER AVE. | ANAHEIM | CA | 92802 |
RP | 5992 | 10/31/2025 | Current | MELISSA R. GODINEZ, RDHAP | 603 SEAGAZE DR # 776 | OCEANSIDE | CA | 92054 |
RP | 2299 | 3/31/2026 | Current | YOSEMITE DENTAL SOCIETY | P.O. BOX 2747 | MERCED | CA | 95344 |
RP | 5486 | 1/31/2022 | Delinquent | UNLV SCHOOL OF DENTAL MEDICINE CONTINUING EDUCATION | 1001 Shadow Ln # MS 7420 | LAS VEGAS | NV | 89106-4124 |
RP | 5845 | 7/31/2025 | Current | MANDY MCFARLAND | 19001 CHICORY LANE | MORGAN HILL | CA | 95037 |
RP | 5461 | 10/31/2025 | Current | JONATHAN RUDIN, DDS, MS, MPH- – SAN DIEGO HEALTHCARE COMPLIANCE | PO BOX 270898 | SAN DIEGO | CA | 92198 |
RP | 4052 | 10/31/2024 | Current | ENVIROMERICA, INC | 175 N Redwood Dr 150 | SAN RAFAEL | CA | 94903-1972 |
RP | 4311 | 5/31/2025 | Current | DELTA STUDY CLUB | 5201 DEER VALLEY ROAD, #2B | ANTIOCH | CA | 94531 |
RP | 4689 | 10/31/2024 | Current | GUIDING LIGHT DENTAL CONSULTING | 411 14TH STREET #L4 P. O. BOX 749 | RAMONA | CA | 92065 |
RP | 3974 | 3/31/2026 | Current | LINDA BLACK-NOWELL | 682 Emerald St | UPLAND | CA | 91786-7113 |
RP | 3667 | 9/30/2024 | Current | NORTHERN CA ASSOC OF VIETNAMESE-AMERICAN DENTISTS Michael Luu DMD | SAN JOSE | CA | 95125 | |
RP | 2192 | 2/28/2026 | Current | SOUTHERN ALAMEDA COUNTY DENTAL SOCIETY | 405 Boulder Ct #600 | PLEASANTON | CA | 94566 |
RP | 2060 | 1/31/2026 | Current | ALPHA OMEGA DENT FRAT. LA/SFV CHAPTERS | 1489 DURANGO AVE | LOS ANGELES | CA | 90035 |
RP | 3111 | 8/31/2025 | Current | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 8700 S Mason Montgomery Rd | MASON | OH | 45040 |
RP | 5270 | 11/30/2025 | Current | FAMILY HEALTH CENTERS OF SAN DIEGO | 823 GATEWAY CENTER WAY | SAN DIEGO | CA | 92102 |
RP | 2273 | 3/31/2026 | Current | CONTRA COSTA DENTAL SOCIETY | 3406 HALL LANE | LAFAYETTE | CA | 94549 |
RP | 2004 | 1/31/2026 | Current | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO | 513 PARNASSUS AVE S-630, Box 430 | SAN FRANCISCO | CA | 94143 |
RP | 5685 | 10/31/2019 | Delinquent | DENTSPLY SIRONA PREVENTIVE | 1301 SMILE WAY | YORK | PA | 17404 |
RP | 2603 | 5/31/2025 | Current | HUMBOLDT-DEL NORTE DENTAL SOCIETY | PO BOX 6368 | EUREKA | CA | 95502 |
RP | 5658 | 7/31/2025 | Current | FULLERTON DENTAL ASSISTANT SCHOOL | 2720 N Harbor Blvd Ste 110 | FULLERTON | CA | 92835-2625 |
RP | 5854 | 8/31/2025 | Current | INDIGO CAREER COLLEGE | 822 Hartz Way Suite 100 | DANVILLE | CA | 94526-3433 |
RP | 3964 | 2/28/2026 | Current | DYNAMIC DENTAL EDUCATORS | 4522 WEST VILLAGE DR #144 | TAMPA | FL | 33624 |
RP | 3621 | 4/30/2026 | Current | CALIFORNIA ASSOCIATION OF DENTAL PLANS | 6125 Luther Ln Ste. 378 | DALLAS | TX | 75225-6202 |
RP | 5417 | 6/30/2025 | Current | RDA4U | 2810 SETON HILL CRT | SACRAMENTO | CA | 95826 |
RP | 3556 | 9/30/2025 | Current | DENTASSIST | 8450 Haven Hill Ln | AUBURN | CA | 95603-9784 |
RP | 2291 | 3/31/2026 | Current | UCLA / DENTAL CONTINUING EDUCATION | UCLA CONTINUING DENTAL EDUCATION BOX 951668 RM B3034 CHS | LOS ANGELES | CA | 90095 |
RP | 4640 | 5/31/2022 | Delinquent | WESTERN SCHOOLS | 26 N Beach St Suite A | ORMOND BEACH | FL | 32174-5663 |
RP | 3722 | 3/31/2025 | Current | PUNJABI DENTAL SOCIETY | 124 EAST “F” ST #8 | ONTARIO | CA | 91764 |
RP | 2294 | 3/31/2026 | Current | UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA SCHOOL OF DENTISTRY | 925 W 34th St Herman Ostrow School of Dentistry #4301 | LOS ANGELES | CA | 90089-0058 |
RP | 5859 | 9/30/2023 | Delinquent | ORDEMY | 410 EIGHTH AVE | MENLO PARK | CA | 94025 |
RP | 2065 | 1/31/2026 | Current | SAN FERNANDO VALLEY DENTAL SOCIETY | 9205 ALABAMA AVE STE B | CHATSWORTH | CA | 91311-5855 |
RP | 6060 | 12/31/2024 | Current | DENTAL ACADEMY OF CALIFORNIA | 1423 SCOLLON CT | SAN JOSE | CA | 95132 |
