Zuletzt aktualisiert am 26.01.2525 um 12:43 Uhr
Datum | Titel des Kurses | Kurskosten | CE-Kredite |
---|---|---|---|
Neuromodulatoren-Assistenten-Kurs für RDAs und RDHs | |||
Persönlich & Online | Neuromodulatoren-Assistenten-Kurs für RDAs und RDHs - Stufe 1 Persönlich & online |
$2,280 | 16 |
Persönlich & online | Stufe 2 - Grundlegende Neuromodulatoren - Behandlung von Obergesicht und Bruxismus | $3,500 | 24 |
Persönlich & online | Stufe 3 - Fortgeschrittene Neuromodulatoren | $3,500 | 24 |
Persönlich & online | Ebene 4A - Dermalfüller für das Gesicht und Neuromodulatoren für die tiefe Kaumuskulatur | $5,580 | 24 |
Persönlich & online | Stufe 4B-1 - Tiefe Injektionen mit Gesichtsfüllern zur Gesichtsverjüngung | $5,500 | 24 |
Persönlich & online | Stufe 4B-2 - Vollständige Modellierung mit Kanülen und Gesichtsfüllern zur Gesichtsverjüngung | $5,500 | 24 |
Kieferorthopädie-Modul für RDAs und RDHs | |||
Online | Theorie-Komponente | $250 | Variiert |
Praktische Anwendung | Klinische Komponente | $1,250 | Variiert |
Persönlich & Online | Sedierungsassistent - Zertifizierung für RDAs und RDHs Persönlich & online |
$750 | Variiert |
Persönlich & Online | Sterilisationshilfe - Programm, offen für die Allgemeinheit Persönlich & online |
$1,800 | Variiert |
5/3/2025 Persönlich & Online | Atraumatische Wiederherstellungstherapie - Kurs für RDHs | $950 | Variiert |
Persönlich & Online | Diodenlaser - Anwendungszertifizierung für RDHs | $895 | Variiert |
Online | Elemente des Verordnungsverfahrens - Schulung für RDHs Modul 1: Professionelle Verantwortlichkeit, Zusammenarbeit und Kommunikation Modul 2: Entscheidungsfindung in Bezug auf die Verwendung von Medikamenten Modul 3: Grundlagen der Pharmakologie Modul 4: In der Dentalhygiene verwendete Arzneimittel Modul 5: Risikomanagement, Medikationsfehler und medizinische Notfälle Modul 6: Ausstellen eines Rezepts Modul 7: Lagerung, Entsorgung und Kennzeichnung |
500 Dollar pro Modul | Variiert |
Persönlich & Online | Management von Notfall-Atemwegen - Zertifizierung für Zahnärzte und RDHs | $875 | 8 |
Persönlich & Online | Vortragsreihe Zahnhygiene - für RDAs und RDHs | Variiert | Variiert |
Persönlich & Online | Lokalanästhetika - Zertifizierung für RDHs | $2,400 | Variiert |
Persönlich & Online | Sedierung mit Distickstoffmonoxid (nur) - Zertifizierung für Zahnärzte und RDHs | $1,575 | 15 |
Online | Stufe Eins: Einführung in die obstruktive Schlafapnoe für Zahnärzte und RDHs | $900 | 7 |
Auffrischungskurse für Zahnhygiene | |||
- | 5-tägiger Refresher für Dentalhygiene Persönlich & Online |
$4,500 | - |
- | 10-tägiger Refresher für Dentalhygiene Persönlich & Online |
$7,500 | - |
Persönlich & Online | Zertifizierung von Sedierungsassistenten für RDAs und RDHs | $750 | Variiert |
Persönlich & Online | Programm zur Unterstützung der Sterilisation | $1,800 | Variiert |
02/07/2025 - 02/09/2025 | Banff Updater Rimrock Resort Hotel Banff |
1-Tages-Vortragspass: Freitag - $550 1-Tages-Vorlesungspass: Samstag - $550 2-Tages-Vortragspass: Freitag und Samstag - $850 Sedierungsassistentenzertifizierung in Banff - Ausverkauft Zertifizierung für Atemwegsmanagement im Notfall in Banff - $975 Erweiterte kardiale Lebenserhaltung in Banff - $850 CBCT-Zertifizierung für Zahnärzte in Banff - $1.495 Gondelpass in Banff - $175 |
Siehe Kurse unten |
02/07/2025 | Patientengespräche, Arbeitsabläufe und Fallannahme Banff-Updater-Vortrag |
- | 3 |
02/07/2025 | Extraktionen: Das Warum und das Wie Banff-Updater-Vortrag |
- | 3 |
02/07/2025 | CBCT-Fallpräsentationen Banff-Updater-Vortrag |
- | 3 |
02/07/2025 | Panel zur Rettung des Ruhestands: Planung in jeder Phase der Karriere Banff-Updater-Vortrag |
- | 3 |
02/07/2025 | Sockeltransplantation zur Kieferkammerhaltung (zwei Teile) Banff-Updater-Vortrag |
- | 3 |
02/07/2025 | Die Kunst und Wissenschaft, präsent zu bleiben und mit Stress umzugehen Banff-Updater-Vortrag |
- | 1 |
02/07/2025 | Wellness-Vorlesungen: Ein Teamansatz für den Umgang mit schwierigen Patienten Banff-Updater-Vortrag |
1 | |
02/07/2025 | CBCT-Fallvorstellungen Banff-Updater-Vortrag |
- | 3 |
02/07/2025 | Die Invisalign-Beratung meistern: Befähigen Sie Ihr Team, den Weg zu weisen Banff-Updater-Vortrag |
- | 3 |
02/08/2025 | Das neue ABC der Lokalanästhesie Banff-Updater-Vortrag |
- | 3 |
02/08/2025 | CBCT-Sitzungskomponenten - Der Übergang von 2D zu 3D - Tipps, Tricks und erste Schritte Banff-Updater-Vortrag |
- | 3 |
02/08/2025 | Versteckte Risiken: Die Bedeutung der Sterilisationsschulung in Ihrer Klinik verstehen | - | 3 |
02/08/2025 | 10 Minuten, um ein Leben zu retten Notfallmedizin in der Zahnmedizin Banff-Updater-Vortrag |
- | 3 |
02/08/2025 | Komponenten einer Clear Aligner-Sitzung - Aligner-Fälle bei der Hygiene-Kontrolle versteckt! Der erste Fall Banff-Updater-Vortrag |
- | 3 |
Praktische Anwendung | Materialien Spielplatz Banff-Updater-Vortrag |
- | - |
Online-Kurs | CBCT - Zertifizierung für Zahnärzte | $1,495 | 24 |
Online-Kurs | CBCT - Schulung für RDAs und RDHs - Teil eins | $700 | Variiert |
Online-Kurs | Clear Aligner - Schulung für RDAs und RDHs | $250 | Variiert |
Online-Kurs | Klare Aligner - Zertifizierung für Zahnärzte | $1,495 | 24 |
Online-Kurs | Zahnärztliche Implantologie - Theoriekurs nur für Zahnärzte | $16,250 | 124 |
Online-Kurs | Elemente der Verschreibungspflicht - Schulung für RDAs und RDHs | $500 | Variiert |
Online-Kurs | Stufe eins - Einführung in die obstruktive Schlafapnoe für Zahnärzte und RDHs | $900 | 7 |
Online-Kurs | Lokalanästhetika - Theoriemodul für RDHs | $2,400 | Variiert |
Online-Kurs | Kieferorthopädie - Theorieteil des Moduls für RDAs und RDHs | $1,500 | Variiert |
Frühere Kurse | |||
3/29/24-3/31/24 | Zahnmedizinische Fachangestellte mit erweiterter Funktion (EFDA) - restaurative Fertigkeiten | $1,650.00 | 16 |
11/06/23 | Theorieprüfung Modul Lokalanästhesie | $400.00 | 15 |
11/24/23 | Modul Lokalanästhesie Klinisch | $2,000.00 | 20 |
11/28/23 | Vortragsreihe Zahnhygiene | $35.00 | 2 |
12/01/23 | Alberta Implantataufenthalt Theorie 2024 | $1,800.00 | 40 |
12/02/23 | Diodenlaseranwendungen für Dentalhygieniker | $795.00 | 12 |
12/04/23 | Theorieprüfung Modul Lokalanästhesie | $400.00 | 15 |
12/09/23 | Diodenlaseranwendungen für Dentalhygieniker | $795.00 | 8 |
12/21/23 | Name des Kurses | $1,200.00 | 24 |
01/01/24 | CBCT | $1,495.00 | 24 |
01/02/24 | Ortho-Theorie-Modul | $250.00 | |
01/02/24 | CBCT für RDA/RDH Teil eins | $300.00 | 8 |
01/02/24 | Sicherer Start für Clear Aligner | $1,495.00 | 24 |
01/02/24 | Klarer Aligner für RDA/RDH | $250.00 | 8 |
01/08/24 | Theorieprüfung Modul Lokalanästhesie | $400.00 | 15 |
01/11/24 | Elemente der Verschreibung | $3,250.00 | 96 |
01/20/24 | Neuromodulator Level 1: Angewandte Anatomie und Einführung in die Neuromodulatoren | $2,200.00 | 16 |
01/20/24 | Bewertung der klinischen Kompetenz | $2,000.00 | 16 |
1/27/24 | IV-Sedierung | $24,700.00 | 115 |
2/3/24 | Banff Updater Sedation Assistant Zertifizierung | $750.00 | 0 |
2/4/24 | Banff Updater Emergency Airway Management | $875.00 | 8 |
2/5/24 | Theorieprüfung Modul Lokalanästhesie | $400.00 | 15 |
2/9/24 | Vortragsreihe Zahnhygiene | $35.00 | 2 |
2/10/24 | Diodenlaseranwendungen für Dentalhygieniker | $795.00 | 12 |
2/23/24 | Modul Lokalanästhesie Klinisch | $2,000.00 | 20 |
2/28/24 | Vortragsreihe Zahnhygiene | $35.00 | 2 |
3/2/24 | Ortho Klinisches Modul | $1,250.00 | |
3/4/24 | Theorieprüfung Modul Lokalanästhesie | $400.00 | 15 |
3/9/24 | Lachgas und orale Sedierung | $1,975.00 | 21 |
3/9/24 | Nitrous nur für RDH's | $1,575.00 | 15 |
3/9/24 | Nur orale Sedierung | $1,200.00 | 15 |
3/9/24 | Nitrous nur für DDS's | $1,575.00 | 15 |
3/9/24 | Zertifizierung als Sedierungsassistent | $750.00 | 0 |
3/10/24 | Notfall-Atemwegsmanagement | $875.00 | 8 |
3/16/24 | Neuromodulatoren Stufe 2: Grundlegende Neuromodulatoren - Obergesicht und Bruxismusbehandlung | $3,500.00 | 24 |
3/16/24 | Neuromodulator Stufe 3: Fortgeschrittene Neuromodulatoren - Mittleres Gesicht und untere Gesichts-/Halsregionen mit myofaszialen Schmerzen und dysfunktionaler Behandlung | $3,500.00 | 24 |
3/16/24 | Fillers - Ebene 4A: Dermalfüller für das Gesicht und Neuromodulatoren für die tiefe Kaumuskulatur | $5,500.00 | 24 |
3/16/24 | Fillers - Level 4B-1: Tiefe Injektionen mit Gesichtsfüllern zur Gesichtsverjüngung | $5,500.00 | 24 |
3/16/24 | Fillers - Level 4B-2: Vollständige Modellierung mit Kanülen und Gesichtsfüllern | $5,500.00 | 24 |
3/16/24 | Assistenz mit Neuromodulatoren | $500.00 | 16 |
3/30/24 | Atraumatische Wiederherstellungstherapie | $950.00 | 14 |
4/1/24 | CBCT | $1,495.00 | 24 |
4/8/24 | Theorieprüfung Modul Lokalanästhesie | $400.00 | 15 |
4/13/24 | Neuromodulatoren Stufe 2: Grundlegende Neuromodulatoren - Obergesicht und Bruxismusbehandlung | $4,000.00 | 24 |
4/13/24 | Neuromodulator Stufe 3: Fortgeschrittene Neuromodulatoren - Mittleres Gesicht und untere Gesichts-/Halsregionen mit myofaszialen Schmerzen und dysfunktionaler Behandlung | $4,000.00 | 24 |
4/13/24 | Fillers - Ebene 4A: Dermalfüller für das Gesicht und Neuromodulatoren für die tiefe Kaumuskulatur | $6,500.00 | 24 |
4/13/24 | Fillers - Level 4B-1: Tiefe Injektionen mit Gesichtsfüllern zur Gesichtsverjüngung | $6,500.00 | 24 |
4/13/24 | Fillers - Level 4B-2: Vollständige Modellierung mit Kanülen und Gesichtsfüllern | $6,500.00 | 24 |
4/13/24 | Assistenz mit Neuromodulatoren | $500.00 | 16 |
5/2/24 | Bewertung der klinischen Kompetenz | $2,000.00 | 16 |
5/4/24 | Neuromodulator Level 1: Angewandte Anatomie und Einführung in die Neuromodulatoren | $2,200.00 | 16 |
5/14/24 | Wiederholungskurs Zahnhygiene | $12,500.00 | |
5/25/24 | Lachgas und orale Sedierung | $1,975.00 | 21 |
5/25/24 | Nitrous nur für RDH's | $1,575.00 | 15 |
5/25/24 | Nur orale Sedierung | $1,200.00 | 15 |
5/25/24 | Nitrous nur für DDS's | $1,575.00 | 15 |
5/25/24 | Zertifizierung als Sedierungsassistent | $750.00 | 0 |
5/25/24 | Ortho Klinisches Modul | $1,250.00 | |
5/25/24 | IV-Sedierung | $24,700.00 | 115 |
5/26/24 | Notfall-Atemwegsmanagement | $875.00 | 8 |
6/3/24 | Auffrischung Zahnhygiene 5-Tage | $4,400.00 | |
6/3/24 | Auffrischung Zahnhygiene 10-Tage | $7,400.00 | |
6/22/24 | Fillers - Ebene 4A: Dermalfüller für das Gesicht und Neuromodulatoren für die tiefe Kaumuskulatur | $5,500.00 | 24 |
6/22/24 | Fillers - Level 4B-1: Tiefe Injektionen mit Gesichtsfüllern zur Gesichtsverjüngung | $5,500.00 | 24 |
6/22/24 | Fillers - Level 4B-2: Vollständige Modellierung mit Kanülen und Gesichtsfüllern | $5,500.00 | 24 |
7/2/24 | CBCT | $1,495.00 | 24 |
7/15/24 | Atraumatische Wiederherstellungstherapie | $950.00 | 14 |
8/17/24 | Ortho Klinisches Modul | $1,250.00 | |
8/19/24 | Bewertung der klinischen Kompetenz | $2,000.00 | 16 |
9/7/24 | Zertifizierung als Sedierungsassistent | $750.00 | 0 |
9/7/24 | IV-Sedierung | $24,700.00 | 115 |
9/7/24 | Lachgas und orale Sedierung | $1,975.00 | 21 |
9/7/24 | Nitrous nur für RDH's | $1,575.00 | 15 |
9/7/24 | Nur orale Sedierung | $1,200.00 | 15 |
9/7/24 | Nitrous nur für DDS's | $1,575.00 | 15 |
9/8/24 | Notfall-Atemwegsmanagement | $875.00 | 8 |
9/21/24 | Neuromodulator Level 1: Angewandte Anatomie und Einführung in die Neuromodulatoren | $2,200.00 | 16 |
10/01/24 | CBCT | $1,495.00 | 24 |
10/05/24 | Ortho Klinisches Modul | $1,250.00 | |
10/05/24 | Fillers - Ebene 4A: Dermalfüller für das Gesicht und Neuromodulatoren für die tiefe Kaumuskulatur | $5,500.00 | 24 |
10/05/24 | Fillers - Level 4B-1: Tiefe Injektionen mit Gesichtsfüllern zur Gesichtsverjüngung | $5,500.00 | 24 |
10/05/24 | Fillers - Level 4B-2: Vollständige Modellierung mit Kanülen und Gesichtsfüllern | $5,500.00 | 24 |
10/19/24 | Neuromodulatoren Stufe 2: Grundlegende Neuromodulatoren - Obergesicht und Bruxismusbehandlung | $4,000.00 | 24 |
10/19/24 | Neuromodulator Stufe 3: Fortgeschrittene Neuromodulatoren - Mittleres Gesicht und untere Gesichts-/Halsregionen mit myofaszialen Schmerzen und dysfunktionaler Behandlung | $4,000.00 | 24 |
10/19/24 | Fillers - Ebene 4A: Dermalfüller für das Gesicht und Neuromodulatoren für die tiefe Kaumuskulatur | $6,500.00 | 24 |
10/19/24 | Fillers - Level 4B-1: Tiefe Injektionen mit Gesichtsfüllern zur Gesichtsverjüngung | $6,500.00 | 24 |
10/19/24 | Fillers - Level 4B-2: Vollständige Modellierung mit Kanülen und Gesichtsfüllern | $6,500.00 | 24 |
10/19/24 | Assistenz mit Neuromodulatoren | $500.00 | 16 |
11/08/24 | Neuromodulatoren Stufe 2: Grundlegende Neuromodulatoren - Obergesicht und Bruxismusbehandlung | $3,750.00 | 18 |
11/08/24 | Neuromodulator Stufe 3: Fortgeschrittene Neuromodulatoren - Mittleres Gesicht und untere Gesichts-/Halsregionen mit myofaszialen Schmerzen und dysfunktionaler Behandlung | $3,750.00 | 18 |
11/08/24 | Assistenz mit Neuromodulatoren | $500.00 | 16 |
11/23/24 | Neuromodulatoren Stufe 2: Grundlegende Neuromodulatoren - Obergesicht und Bruxismusbehandlung | $3,500.00 | 24 |
11/23/24 | Neuromodulator Stufe 3: Fortgeschrittene Neuromodulatoren - Mittleres Gesicht und untere Gesichts-/Halsregionen mit myofaszialen Schmerzen und dysfunktionaler Behandlung | $3,500.00 | 24 |
11/23/24 | Fillers - Ebene 4A: Dermalfüller für das Gesicht und Neuromodulatoren für die tiefe Kaumuskulatur | $5,500.00 | 24 |
11/23/24 | Fillers - Level 4B-1: Tiefe Injektionen mit Gesichtsfüllern zur Gesichtsverjüngung | $5,500.00 | 24 |
11/23/24 | Fillers - Level 4B-2: Vollständige Modellierung mit Kanülen und Gesichtsfüllern | $5,500.00 | 24 |
11/23/24 | Assistenz mit Neuromodulatoren | $500.00 | 16 |
12/07/24 | Zertifizierung als Sedierungsassistent | $750.00 | 0 |
12/07/24 | Ortho Klinisches Modul | $1,250.00 | |
12/07/24 | Lachgas und orale Sedierung | $1,975.00 | 21 |
12/07/24 | Nitrous nur für RDH's | $1,575.00 | 15 |
12/07/24 | Nur orale Sedierung | $1,200.00 | 15 |
12/07/24 | Nitrous nur für DDS's | $1,575.00 | 15 |
12/08/24 | Notfall-Atemwegsmanagement | $875.00 | 8 |
University of Alberta School of Dentistry Anschrift: 11400 University Avenue Edmonton, Alberta T6G 1Z1, Kanada
Jetzt CE finden
Finden Sie den richtigen zahnärztlichen Fortbildungskurs für Sie! Finden Sie Kurse online oder persönlich - nutzen Sie unsere Karte oder die benutzerfreundlichen Filter- und Suchfunktionen für zahnärztliche Fortbildungen.
Neue zahnmedizinische CE-Themen und Informationen zur Lizenzierung:
Finden Sie die Anforderungen Ihres Staates
Nutzen Sie unsere interaktive Karte, um sich über die Anforderungen Ihres Landes zu informieren. Klicken Sie unten auf Ihr Land.