Páginas de moda
| Fecha | Título del curso | Coste del curso | Créditos CE |
|---|---|---|---|
| 3/1/2025 | Biomimetic Approach to Direct Composite Posterior Restoration (En persona en la Facultad de Odontología de la Universidad de Maryland) | Dentistas: 450,00 | 6 |
| 3/15/2025 | Implant Prosthodontics: aesthetics, complications, innovations, and rescue treatment (En persona en la Facultad de Odontología de la Universidad de Maryland) | Inscripción anticipada: Dentistas: $325 Miembro del equipo: $228 Después del 27 de enero de 2025: Dentistas: $355 Miembro del equipo: $250 | 6 |
| 3/28/2025 - 3/29/2025 | Sedación Consciente Combinada Inhalatoria-Enteral para el Paciente Dental Adulto (En Persona en la Facultad de Odontología de la Universidad de Maryland) | Dentista: 1.595 $ Miembro del equipo: 635 $. | 24 |
| 4/25/2025 | RPD's - Alternatives to Implant Therapy - Advantages and Myths (En persona en la Facultad de Odontología de la Universidad de Maryland) | Profesionales de la odontología: 325,00 | 6 |
| 5/27/2025 - 5/28/2025 | Scientific Writing Made Easy: A Step-by-Step Guide to Writing in the Dental Sciences (En persona en la Facultad de Odontología de la Universidad de Maryland) | Odontólogos: 1.500,00 $ - 10% de descuento por inscripción anticipada antes del 31 de diciembre de 2024 - 20% de descuento para grupos de 5 o más personas de la misma institución | 14 |
| 5/29/2025 - 5/31/2025 | Redacción científica avanzada para profesionales sanitarios (presencial en la Facultad de Odontología de la Universidad de Maryland) | Odontólogos: $1.900,00 - 10% de descuento por inscripción anticipada antes del 31 de diciembre de 2024 - 20% de descuento para grupos de 5 o más de la misma institución | 21 |
| 6/14/2025 | Farmacología para higienistas dentales prescriptores (Presencial en la Facultad de Odontología de la Universidad de Maryland) | Higienista dental: $249.00 | 4 |
| Curso en línea | Prescripción y eliminación correctas de fármacos para odontólogos | $100.00 | 2 |
| Curso en línea | Medicamentos para el tratamiento de un trastorno por consumo de sustancias (MATE) | $100.00 | 2 |
| Curso en línea | Tratamiento y manejo de pacientes con trastornos por consumo de opiáceos u otras sustancias - Parte 1 (MATE) | $100.00 | 2 |
| Curso en línea | Prejuicios implícitos | $69.00 | 2 |
| Curso en línea | Premedicación antibiótica y recomendaciones publicadas | $49.00 | 1 |
| - | Manejo de la Vía Aérea y Emergencias del Paciente Sedado en su Consultorio Dental | 4.995 $ (por oficina) | 6 |
| Cursos anteriores | |||
| 10/3/23 | Webinar en directo: Tratamiento de urgencia de lesiones dentales traumáticas en niños y adolescentes | 69 $ (Profesionales de la odontología) | 2 |
| 10/6/23 | Webinar en directo: Conozca la base de referencia del complejo TMJ de su paciente antes de los procedimientos dentales | 69 $ (Profesionales de la odontología) | 2 |
| 10/10/23 | Webinar en directo: Los cannabinoides y el paciente odontológico | 69 $ (Profesionales de la odontología) | 2 |
| 10/21/23 | Webinar en directo: Lo que los dentistas pueden pasar por alto fácilmente en las imágenes CBCT | 69 $ (Dentistas) | 2 |
| 10/27/23 | Webinar en directo: Endodoncia dirigida anatómicamente | 49 $ (Dentistas) | 1 |
| 11/1/23 | Webinar en directo: ¡Composite Sense! | 69 $ (Profesionales de la odontología) | 2 |
| 11/4/23 | Webinar en directo: Actualización en cirugía oral para el odontólogo general | 69 $ (Profesionales de la odontología) | 2 |
| 11/10/23 | Webinar en directo: El láser en odontología: Un perro viejo con trucos nuevos | 59 $ (Profesionales de la odontología) | 1.5 |
| 11/11/23 | Farmacología para higienistas dentales prescriptores | 249,00 $ (Higienista dental) | 4 |
| 11/15/23 | Webinar en directo: Errores comunes en la terapia con alineadores | 59 $ (Profesionales de la odontología) | 1.5 |
| 4/5/24 | Estética Óptima - Curso práctico | 925 $ (Dentista) | 12 |
| 1/14/2025 | Crear, mantener y disfrutar de la consulta de estética (seminario web en directo a través de Zoom) | Profesionales de la odontología: 59,00 | 1.5 |
| 1/25/2025 | A Review of Nitrous Oxide Inhalation Sedation for Dentistry (En persona en la Facultad de Odontología de la Universidad de Maryland) | Todos los profesionales de la odontología: 445,00 | 7 |
| 1/28/2025 | Más allá del escaneado: Flujos de trabajo digitales que tienen sentido ¡y centavos! (Webinar en directo a través de Zoom) | Profesionales de la odontología: 59,00 | 1.5 |
| 2/1/2025 | Administración y monitorización de óxido nitroso para el higienista dental - Curso práctico - Plazas limitadas (Presencial en la Facultad de Odontología de la Universidad de Maryland) | Higienista dental: $445,00 | 6 |
| 2/4/2025 | Ortodoncia interceptiva basada en la evidencia para médicos generalistas (seminario web en directo a través de Zoom) | Dentistas: 98,00 | 1 |
Facultad de Odontología de la Universidad de Maryland Dirección: 650 W Baltimore St, Baltimore, MD 21201
Utilice nuestro mapa interactivo para conocer fácilmente los requisitos de su estado. Haga clic en su estado a continuación.