| Fecha | Título del curso | Coste del curso | Créditos CE |
|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Programación de itinerarios eficaz y sostenible: Saturday Academy at NYU Dentistry Hora del evento: 12:00 PM - 1:00 PM | - | 1 |
| 02/27/2025 - 02/28/2025 | Estética, flujos de trabajo digitales y mayor rentabilidad para la clínica de implantes dentales de 2025 Hora del evento: 9:00 - 15:00 | $1,895 | 11 |
| Cursos anteriores | |||
| 3/21/23 | Síndrome de Down: Una introducción para el dentista (créditos CE) - 21/3/23 17:10 ET | - | - |
| 3/20/23 | Motivar a los pacientes para que dejen de fumar: Introducción a la deshabituación tabáquica y a la entrevista motivacional (créditos CE) - 3/20/23 12:00pm ET | - | - |
| 3/15/23 | Atención dental: Comprender y satisfacer las necesidades de TODOS los niños y adultos - 15/03/23 19:00 ET | - | - |
| 1/18/23 | El papel de los padres y cuidadores en el éxito de la visita al dentista - 18/1/23 19:00 h ET | - | - |
| 9/14/22 | Transformando vidas y carreras: Tratamiento de pacientes con Alzheimer y autismo - 9/14/22 7:00pm ET | - | - |
| 3/16/22 | MI/PS: La alternativa más segura a la sedación y la anestesia general - 16/03/22 19:00 h ET | - | - |
| 1/26/22 | Acortando la línea" de sedación y anestesia general para personas con discapacidad - 1/26/22 8:00pm ET | - | - |
| 1/31/20 | Interpretación CBCT: Una nueva dimensión en radiología - 31/1/20 | $225.00 | 3 |
| 11/8/19 | Superar los obstáculos para la salud bucodental - 11/8/19 | - | 4 |
| 11/8/23 | Implantes más allá de lo básico | - | - |
| 11/15/23 | La lista de cosas que hacer antes de ir al dentista | - | - |
| 11/19/23 | Unidad Cero: Un futuro más equitativo | - | - |
| 11/19/23 | Unidad Cero: Romper barreras, construir sonrisas | - | - |
| 11/19/23 | Unidad Cero: Simulación Multisensorial y Acomodación | - | - |
| 11/19/23 | Unidad Cero: Sonrisas Unidas | - | - |
| 11/19/23 | Unidad Cero: El paciente pediátrico con necesidades especiales | - | - |
| 11/19/23 | Unidad Cero: Comprender a las personas con discapacidad | - | - |
| 11/19/23 | Unidad Cero: Comprender a sus pacientes con IDD | - | - |
| 11/19/23 | Taller virtual de fabricación de órtesis | - | - |
| 12/19/23 | Abordar la violencia de pareja en la práctica clínica - Webinar en directo | $25.00 | 2 |
| 12/26/23 | Escaneado de tríos... usted puede hacerlo | $0.00 | 2 |
| 12/27/23 | Profundización en la planificación digital de implantes y la impresión 3D | $0.00 | 2 |
| 12/27/23 - 12/28/23 | GSSW LMSW Test Prep | $0.00 | - |
| 12/28/23 | Radiología: Explorando la 3ª Dimensión | $0.00 | 2 |
| 1/10/24 - 1/11/24 | HANDLE® Niveles 1 y 2 | Dentistas: 500 $ Antiguos alumnos: 300 $ Estudiantes: $200 | 16 |
| 9/27/24 | La perspectiva del equipo: Flujos de trabajo digitales desde la captura de datos hasta la prótesis definitiva: Colaboración = Pedictibilidad | 175 $ Profesores y antiguos alumnos de Touro: 89 $. | 3 |
Touro College of Dental Medicine Dirección: 19 Skyline Dr, Hawthorne, NY 10532