Rester à la pointe de la technologie dans le domaine de la dentisterie est essentiel pour réussir. Le programme de formation continue d'UCLA Dentistry propose des cours de premier ordre conçus pour vous permettre d'acquérir les connaissances, les compétences et les techniques les plus récentes afin d'exceller dans votre pratique.
Les cours de l'UCLA s'appuient sur les dernières recherches et les meilleures pratiques cliniques, ce qui vous permet de recevoir les informations les plus récentes.
Apprenez auprès des meilleurs ! La faculté de l'UCLA compte certains des cliniciens et éducateurs les plus recherchés au monde, réputés pour leur expertise et leur passion de l'enseignement.
Choisissez parmi un large éventail de cours couvrant tous les aspects de l'odontologie, des techniques de restauration et de la chirurgie buccale à la gestion de la douleur et à la gestion du cabinet dentaire.
Les cours de l'UCLA sont conçus pour être immédiatement applicables dans votre pratique. Vous repartirez avec des compétences et des connaissances exploitables que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement.
Rencontrez d'autres dentistes, partagez vos expériences et nouez des relations précieuses lors de nos cours et de nos événements.
Investir dans votre formation continue, c'est investir dans votre avenir. Le programme de formation continue d'UCLA Dentistry peut vous aider :
Choisissez la formation continue UCLA Dentistry et donnez le ton à votre carrière dentaire.
Date | Titre du cours | Coût du cours | Crédits CE |
---|---|---|---|
02/07/2025 | Troubles temporo-mandibulaires et douleurs oro-faciales Diagnostic et prise en charge (en personne ou en ligne via Zoom) Plus de détails | $3,950 | 48 |
02/26/2025 | Journée annuelle de la recherche et de l'excellence clinique de l'UCLA 2025 | Gratuit pour les anciens de l'UCLA | 7 |
03/01/2025 | Préservation des dimensions de l'os alvéolaire dans les alvéoles d'extraction | $1,300 | 8 |
03/21/2025 | Techniques et principes de suture | $1,250 | 7 |
04/04/2025 | Fibrine riche en plaquettes (PRF) | $1,500 | 7 |
04/05/2025 | Mise à jour sur la thérapie par prothèse partielle amovible (DPA) | $500 | 7 |
04/19/2025 | La photographie dentaire simplifiée | Dentistes : $800 Non-dentistes : $500 Inscription anticipée (30 jours) : 720 $ (dentistes), 450 $ (non-dentistes) Inscription limitée à 20 personnes | 6 |
24-4/26/25et 1-5/3/25 | Continuum endodontique (6 jours) | $4,100 | 48 |
05/17/2025 | La résilience en dentisterie | $150 | 2 |
05/31/2025 | Introduction aux points d'acupuncture et à la thérapie à base d'aiguilles dans la dentisterie quotidienne | $350 | 5 |
6/7/25 et 7/19/25 | Les dispositifs d'avancement mandibulaire dans la prise en charge des troubles respiratoires du sommeil (cours en 2 séances) | $1,500 | 16 |
6/23/25-6/27/25 | Symposium d'Hawaï 2025 | Dentistes/médecins : 1 350 $ Inscription anticipée (avant le 30 avril) : 1 215 $ Non-dentistes/médecins (RDA, RDH, personnel de bureau) : 660 $ Inscription anticipée (avant le 30 avril) : $595 | 20 |
07/26/2025 | Atelier de greffe de tissus mous pour les besoins fonctionnels et esthétiques | $1,300 | 8 |
10/04/2025 | Une dentisterie restauratrice de pointe | $480 | 6 |
Cours en ligne | Agents de liaison : Matériaux et techniques | $10.00 | 0.5 |
Cours en ligne | Les composites dans la pratique moderne | $10.00 | 0.5 |
Cours en ligne | Introduction à la photographie dentaire | $10.00 | 0.5 |
Cours en ligne | Troubles cardiovasculaires et soins dentaires - Module 1 | $10.00 | 1 |
Cours en ligne | Troubles cardiovasculaires et soins dentaires - Module 2 | $10.00 | 1 |
Cours en ligne | Troubles cardiovasculaires et soins dentaires - Module 3 | $10.00 | 1 |
Cours en ligne | Troubles endocriniens - Module 1 | $10.00 | 1 |
Cours en ligne | Troubles endocriniens - Module 2 | $10.00 | 1 |
Cours en ligne | Affections pulmonaires et soins dentaires - Module 1 | $10.00 | 1 |
Cours en ligne | Affections pulmonaires et soins dentaires - Module 2 | $10.00 | 1 |
Cours en ligne | Introduction à la médecine du sommeil | $10.00 | 1 |
Cours en ligne | Introduction à la théorie de la douleur | $10.00 | 1 |
Cours de formation continue obligatoires du California Dental Board | |||
Cours en ligne | Responsabilités et exigences relatives à la prescription d'opioïdes de l'annexe II (dentistes uniquement) | $20.00 | 2 |
Cours en ligne | Loi MATE: : Troubles liés à l'utilisation de substances et gestion de la douleur (exigence de la DEA) Plus de détails | $45.00 | 8 |
Cours en ligne | California Dental Practice Act (Dentistes, RDA, RDH) | $20.00 | 2 |
Cours en ligne | California Infection Control (Dentistes, RDA, RDH) | $20.00 | 2 |
Cours précédents | |||
10/14/23 | Détection et prise en charge du cancer de la bouche | - | - |
10/14/23 | L'état de l'art de la dentisterie restauratrice en 2023 | - | - |
10/20/23 | Vue d'ensemble des PTM et des douleurs orofaciales | $960.00 | 25 |
11/4/23 | Préservation des dimensions de l'os alvéolaire dans les alvéoles d'extraction | - | - |
11/4/23 | Re-certification en sédation orale pédiatrique | $600.00 | 7 |
11/17/23 | Péri-implantite | - | - |
12/2/23 | Mise à jour sur la thérapie par prothèse partielle amovible (DPA) | $450.00 | 7 |
12/8/23 | Atelier sur la greffe de sinus | $1,100.00 | 7 |
1/8/24 | Continuum d'implants dentaires de l'UCLA 2024/2025 | Cours complet : 27 000 $ ; module individuel : $6,150 | Cours complet : 300 ; Module individuel : 32 |
1/20/24 | Utilisation des injections de points de déclenchement, des blocages nerveux et du Botox dans le traitement des troubles musculo-dentaires | $750.00 | 8 |
1/26/24 | Diagnostic et prise en charge des troubles temporo-mandibulaires et des douleurs oro-faciales | $3,500.00 | 48 |
2/2/24 | Acupuncture dentaire et médecine bucco-dentaire intégrative | $7,950.00 | 60 |
2/9/24 | Fibrine riche en plaquettes (PRF) | $1,100.00 | 7 |
2/28/24 | Journée annuelle de la recherche et de l'excellence clinique de l'UCLA | - | 2 |
3/1/24 | Techniques et principes de suture | $800.00 | 7 |
4/13/24 | Re-certification en sédation orale pédiatrique | $600.00 | 7 |
4/20/24 | La photographie dentaire simplifiée | Dentistes : 650 $ ; non-dentistes/personnel : 450 | 6 |
4/25/24 | Continuum endodontique | $3,600.00 | 48 |
6/7/24 | Régénération osseuse guidée (ROG) | $1,100.00 | 7 |
6/24/24 | Symposium de l'UCLA sur Hawaï 2024 | Dentistes : 1 200 dollars ; non-dentistes/personnel : 550 dollars | 20 |
8/17/24 | La résilience en dentisterie | $120 | 2 |
8/23/24 | Régénération osseuse guidée (ROG) - Exposé et travaux pratiques | $1,100 | 7 |
10/6/24 | 10e conférence biennale COAST - Soins orthodontiques et craniofaciaux pilotés par l'IA et la biomédecine à Lake Arrowhead | 1 400 $ (comprend l'inscription, l'hébergement et les repas uniquement - le transport n'est pas inclus) | - |
10/3/24-10/5/24 et 10/10/24-10/12/24 | Continuum endodontique | $3,800 | 48 |
10/12/24 | Détection et prise en charge du cancer de la bouche - Live Zoom Webinar | $150 | 4 |
18/10/24 (Zoom) et 19/10/24 (à UCLA) | Prise en charge psychologique du patient souffrant de douleur orofaciale | $500 | 14 |
10/19/24 | L'état de l'art de la dentisterie restauratrice - Mise à jour des matériaux et des techniques | $400 | 6 |
25/10/24-12/7/24 Session 1 (à l'UCLA) : 25/10/26 Session 2 (Zoom) : 11/1-11/2 Session 3 (à l'UCLA) : 12/6-12/7 | Formation avancée pour l'excellence en médecine dentaire du sommeil | $3,950 | 36 |
11/2/24 | Re-certification en sédation orale pédiatrique | $600 | 7 |
11/15/24 | Péri-implantite - Diagnostic, prévention, traitement et extraction de l'implant | $1,300 | 7 |
11/16/24 | Préservation des dimensions de l'os alvéolaire dans les alvéoles d'extraction | $1,200 | 8 |
11/16/24 | Mise à jour sur la thérapie par prothèse partielle amovible (DPA) | $450 | 7 |
11/23/24 | Utilisation des injections de points de déclenchement, des blocages nerveux et du Botox dans le traitement des troubles musculo-dentaires | $750 | 8 |
12/13/24 | Atelier sur les greffons sinusiens - Augmentation prévisible pour les implants | $1,400 | 7 |
12/13/24 | Efficacité de l'hypnose, de la thérapie cognitivo-comportementale et du biofeedback pour soulager l'anxiété, la douleur et les phobies chez le patient dentaire | $500 | 14 |
01/02/2025 | Planification globale du traitement (en personne ou en ligne via Zoom) | 1 Dentiste : 1000 $ 2 Dentistes : 700 $ 3 Dentistes : 500 $ 4 Dentistes : 400 $ 5 Dentistes : 350 $ 6 Dentistes : 300 $ 7 Dentistes : 260 $ 8 Dentistes ou plus : 235 $. | 3 |
S'inscrire à un cours à l'UCLA
Ce cours d'auto-apprentissage est conçu pour répondre aux exigences de la DEA concernant la loi MATE (Medication Access and Training Expansion).
Les participants se familiariseront avec un matériel conforme aux normes de la DEA, axé sur la prévention, la reconnaissance et la prise en charge des personnes souffrant de troubles liés à l'utilisation de substances psychoactives. Les sujets abordés comprennent les catégories de troubles liés à l'utilisation de substances, la planification d'un traitement efficace, la gestion de la douleur et l'abus de substances.
La DEA exige que les professionnels de la santé autorisés à prescrire des substances contrôlées suivent un programme de formation unique de huit heures sur le traitement et la prise en charge des patients souffrant de troubles liés aux opioïdes ou à d'autres substances.
Le UCLA Dental Implant Continuum propose un programme intensif et multi-modules conçu pour former les professionnels du secteur dentaire à la chirurgie et à la restauration des implants. Pendant deux ans, les participants prendront part à des procédures sur des patients réels, à des ateliers, à des conférences et à des démonstrations dirigées par des professeurs de l'UCLA Dental.
Les participants acquerront une expertise dans la pose d'implants, les protocoles de mise en charge immédiate, la reconstruction de la crête, la gestion des zones esthétiques, etc. Des ateliers pratiques et des chirurgies en direct garantissent la maîtrise des compétences. Aucune expérience préalable en matière d'implants n'est nécessaire.
Le programme propose une approche structurée de la dentisterie implantaire, couvrant des sujets tels que
Ce cours fait le lien entre les perspectives médicales et dentaires sur les TMD et les troubles de la douleur orofaciale. Les participants assisteront à des conférences, à des discussions de cas et à des démonstrations cliniques afin d'améliorer leurs compétences en matière de diagnostic et de traitement.
Ce cours offre une formation complète à l'examen, au diagnostic et au traitement des patients souffrant de TMD et de troubles de la douleur orofaciale. Les participants auront un aperçu de l'évolution des normes de soins pour les PTM développées au cours des trois dernières décennies au sein des communautés académiques du monde entier. Le programme fait le lien entre les aspects médicaux et dentaires des PTM, en proposant des conférences, des discussions de cas de patients et des démonstrations pour améliorer les compétences cliniques des dentistes en exercice.
Rejoignez UCLA Dental au Hyatt Regency Maui pour le Symposium annuel d'Hawaï. Cet événement comprend des conférences matinales données par des orateurs renommés, des discussions sur les questions-réponses et des possibilités de réseautage.
Les intervenants, les sujets et les dates sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
En savoir plus sur l'enseignement professionnel dentaire dans votre région. Consultez ces écoles dentaires californiennes populaires ! N'oubliez pas que dans la plupart des régions, vous pouvez suivre la formation continue dentaire en ligne !