Pages en vogue
Date | Titre du cours | Coût du cours | Crédits CE |
---|---|---|---|
04/11/2025 - 04/13/2025 | Imagerie par tomographie à faisceau conique à champ de vision limité pour les dentistes | Dentiste : 3595 | 17 |
Cours précédents | |||
3/1/24 | Doc, j'ai cassé mes dents. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? | $125 | 3 |
4/12/24 | Imagerie par tomodensitométrie à faisceau conique à champ de vision limité pour les dentistes | $3,449 | 17 |
10/4/24 | Imagerie par tomodensitométrie à faisceau conique à champ de vision limité pour les dentistes | $3,449 | 17 |
Western University Schulich School of Dentistry Adresse : 1151 Richmond St, London, ON N6A 5C1, Canada
Utilisez notre carte interactive pour connaître facilement les exigences de votre État. Cliquez sur votre État ci-dessous.