CE pour les hygiénistes
Collège de médecine dentaire de Touro
| Date | Titre du cours | Coût du cours | Crédits CE |
|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Des programmes de formation efficaces et durables : Académie du samedi à NYU Dentistry Heure de l'événement : 12h00 - 13h00 |
- | 1 |
| 02/27/2025 - 02/28/2025 | Esthétique, flux de travail numérique et rentabilité accrue pour le cabinet d'implants dentaires 2025 Durée de l'événement : 9h00 - 15h00 |
$1,895 | 11 |
| Cours précédents | |||
| 3/21/23 | Le syndrome de Down : Une introduction pour le dentiste (crédits CE) - 3/21/23 5:10pm ET | - | - |
| 3/20/23 | Motiver les patients à arrêter de fumer : Introduction au sevrage tabagique et à l'entretien motivationnel (crédits CE) - 3/20/23 12:00pm ET | - | - |
| 3/15/23 | Soins dentaires : Comprendre et répondre aux besoins de TOUS les enfants et adultes - 3/15/23 7:00pm ET | - | - |
| 1/18/23 | Le rôle des parents et des soignants dans la conception d'une visite dentaire réussie - 1/18/23 7:00pm ET | - | - |
| 9/14/22 | Transformer les vies et les carrières : Traiter les patients atteints d'Alzheimer et d'autisme - 9/14/22 7:00pm ET | - | - |
| 3/16/22 | MI/PS : L'alternative la plus sûre à la sédation et à l'anesthésie générale - 3/16/22 7:00pm ET | - | - |
| 1/26/22 | Raccourcir les délais pour la sédation et l'anesthésie générale pour les personnes handicapées - 1/26/22 8:00pm ET | - | - |
| 1/31/20 | Interprétation CBCT : Une nouvelle dimension en radiologie - 1/31/20 | $225.00 | 3 |
| 11/8/19 | Surmonter les obstacles à la santé bucco-dentaire - 11/8/19 | - | 4 |
| 11/8/23 | Les implants : au-delà des principes de base | - | - |
| 11/15/23 | La liste des choses à faire pour le dentiste | - | - |
| 11/19/23 | Unité zéro : Un avenir plus équitable | - | - |
| 11/19/23 | Unité zéro : Briser les barrières, construire des sourires | - | - |
| 11/19/23 | Unité zéro : Simulation multisensorielle et hébergement | - | - |
| 11/19/23 | Unité zéro : Smiles United | - | - |
| 11/19/23 | Unité zéro : Le patient pédiatrique ayant des besoins particuliers | - | - |
| 11/19/23 | Unité zéro : Comprendre les personnes handicapées | - | - |
| 11/19/23 | Unité zéro : Comprendre vos patients atteints de TDI | - | - |
| 11/19/23 | Atelier de fabrication d'orthèses virtuelles | - | - |
| 12/19/23 | Aborder la violence des partenaires intimes dans la pratique clinique - Webinaire en direct | $25.00 | 2 |
| 12/26/23 | Numérisation des trios... vous pouvez le faire | $0.00 | 2 |
| 12/27/23 | Une plongée en profondeur dans la planification numérique des implants et l'impression 3D | $0.00 | 2 |
| 12/27/23 - 12/28/23 | GSSW LMSW Test Prep | $0.00 | - |
| 12/28/23 | Radiologie : Explorer la 3ème dimension | $0.00 | 2 |
| 1/10/24 - 1/11/24 | HANDLE® Niveaux 1 et 2 | Dentistes : 500 $ Anciens élèves : 300 $ Étudiants : $200 | 16 |
| 9/27/24 | Le point de vue de l'équipe : Flux de travail numériques de la saisie des données à la prothèse définitive : Collaboration = Pédicibilité | $175 Faculté et anciens élèves de Touro : 89 |
3 |
Touro College of Dental Medicine Adresse : 19 Skyline Dr, Hawthorne, NY 10532
