ट्रेंडिंग पेज
| तारीख | पाठ्यक्रम शीर्षक | पाठ्यक्रम लागत | सीई क्रेडिट |
|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | तिलिकुम क्रॉसिंग 7-9 ओएचएसयू स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री सीएलएसबी बिल्डिंग 12वीं मंजिल कमरा 12एन131 | व्यक्तिगत रूप से: $119 वर्चुअल: $97 | 5 |
| 02/07/2025 | ACDE - बायोएक्टिव रिस्टोरेटिव मटीरियल: भ्रम को दूर करना, वादे की खोज करना, और क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए लाभों को समझना | $59 | 1.5 |
| 02/10/2025 | ACDE - सौंदर्य क्षेत्र में सफल तत्काल प्रत्यारोपण चिकित्सा के लिए प्रमुख रणनीतियाँ | $59 | 1.5 |
| 02/18/2025 | ACDE - मेडिकल कैनबिस और दंत रोगी | $69 | 2 |
| 02/22/2025 | ACDE - वेपिंग के मौखिक और प्रणालीगत स्वास्थ्य निहितार्थ | $59 | 1.5 |
| 03/01/2025 | ACDE - पुनर्योजी पीरियोडॉन्टल थेरेपी | $59 | 1.5 |
| 03/05/2025 | कैंटवेल 2025 मेमोरियल लेक्चर: प्रोस्थोडॉन्टिक उपचार योजना की कला ओएचएसयू स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री आरएलएसबी बिल्डिंग: कमरा 3A003A | ओएचएसयू पूर्व छात्र: $125 गैर-ओएचएसयू पूर्व छात्र: $175 वर्तमान ओएचएसयू एसओडी छात्र: $10 हाल के पूर्व छात्र (कक्षा 2020-2024): $50 वर्तमान ओएचएसयू संकाय/निवासी/कर्मचारी गैर पूर्व छात्र: $50 | 3 |
| 03/05/2025 | स्वास्थ्य सेवा प्रदाता नवीनीकरण सीपीआर के लिए बीएलएस 2730 SW मूडी एवेन्यू, पोर्टलैंड, OR | $99 | 3.5 |
| 03/07/2025 | तिलिकुम क्रॉसिंग 7-9 ओएचएसयू स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री सीएलएसबी बिल्डिंग 12वीं मंजिल कमरा 12एन131 | व्यक्तिगत रूप से: $119 वर्चुअल: $97 | 5 |
| 03/12/2025 | ACDE - एचआईवी रोगी के लिए मौखिक स्वास्थ्य देखभाल | $59 | 1.5 |
| 03/14/2025 | ACDE - एंडोडॉन्टिकली उपचारित दांतों की बहाली - उपलब्ध सर्वोत्तम चिकित्सकीय रूप से प्रासंगिक साक्ष्य क्या है | $59 | 1.5 |
| 03/21/2025 – 03/22/2025 | भाग 2: ओरल रेडियोलॉजी प्रवीणता हाइब्रिड तैयारी पाठ्यक्रम (व्यावहारिक) ओएचएसयू स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री | $625 | 11 |
| 03/25/2025 | ACDE - चिकित्सकीय रूप से जटिल रोगियों के दंत चिकित्सा उपचार के लिए साक्ष्य-आधारित अभ्यास दिशानिर्देशों का महत्व | $69 | 2 |
| 03/26/2025 | स्वास्थ्य सेवा प्रदाता सीपीआर के लिए बीएलएस ओएचएसयू स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री आरएलएसबी बिल्डिंग: कमरा 3A003A | $99 | 5 |
| 03/30/2025 | ACDE - ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में दांत तैयार करने के मूल सिद्धांत: रूपरेखा फॉर्म से लेकर क्षय हटाने तक | $69 | 2 |
| 04/04/2025 | ACDE - डिजिटल दंत चिकित्सा में वर्तमान रुझान | $69 | 2 |
| 04/09/2025 | ACDE - दंत चिकित्सा पेशेवरों के लिए 3D मॉडलिंग अनिवार्यताएं और अनुकूलन | $69 | 2 |
| 04/11/2025 | तिलिकुम क्रॉसिंग 7-9 ओएचएसयू स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री सीएलएसबी बिल्डिंग 12वीं मंजिल कमरा 12एन131 | व्यक्तिगत रूप से: $119 वर्चुअल: $97 | 5 |
| 04/12/2025 | बेहोशी की दवा सीखने का कोर्स केवल व्यावहारिक भाग ओएचएसयू स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री | $295 | 2 |
| 04/12/2025 | ACDE - रूट कैनाल सिंचाई तकनीक में महारत हासिल करके एंडोडॉन्टिक सफलता को आगे बढ़ाना | $59 | 1.5 |
| 04/25/2025 | ACDE - कटे होंठ और तालु वाले मरीजों की देखभाल के लिए एक टीम दृष्टिकोण | $59 | 1.5 |
| 04/29/2025 | ACDE - ओपियोइड महामारी और दंत चिकित्सा | $59 | 1.5 |
| 05/02/2025 | ACDE - एंडोडोंटिक सफलता के स्तंभों पर तकनीकी विकास का प्रभाव - वैज्ञानिक साक्ष्य पर आधारित एक महत्वपूर्ण विश्लेषण | $59 | 1.5 |
| 05/03/2025 | फोरेंसिक दंत चिकित्सा कार्यशाला | $165 | 1.5 |
| 05/06/2025 | ACDE - संक्षिप्त प्रेरक साक्षात्कार लागू करके अपने HPV संचार आत्मविश्वास को बढ़ाएँ | $69 | 2 |
| 05/09/2025 | अशांति को विश्वास में बदलना: डरे हुए या क्रोधित रोगियों और कर्मचारियों के साथ संवाद और संघर्ष समाधान में निपुणता प्राप्त करना ओएचएसयू सीएलएसबी बिल्डिंग | $59 | 3 |
| 05/09/2025 | ACDE - ओरोफेरीन्जियल कैंसर: यह क्यों मायने रखता है! | $59 | 1.5 |
| 05/12/2025 | ACDE - बच्चों में दंत क्षय के प्रबंधन में न्यूनतम आक्रामक प्रक्रियाओं की समीक्षा | $59 | 1.5 |
| 05/13/2025 | एसीडीई - एंटीरिसोर्प्टिव दवाएं और एमआरओएनजे | $59 | 1.5 |
| 05/15/2025 | ACDE - उन्नत डिजिटल दंत चिकित्सा: तकनीक, गुणवत्ता आश्वासन और नवाचार | $59 | 1.5 |
| 05/21/2025 | ACDE – Er:YAG और CO2 लेजर दंत चिकित्सा अनुप्रयोग | $59 | 1.5 |
| 05/30/2025 | ACDE - कृत्रिम बुद्धिमत्ता और CBCT: रेडियोलॉजिस्ट अलविदा? | $59 | 1.5 |
| 06/06/2025 | तिलिकुम क्रॉसिंग 7-9 ओएचएसयू स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री सीएलएसबी बिल्डिंग 12वीं मंजिल कमरा 12एन131 | व्यक्तिगत रूप से: $119 वर्चुअल: $97 | 5 |
| 06/07/2025 | ACDE - दंत आघात: इष्टतम देखभाल के लिए साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण | $69 | 2 |
| 06/10/2025 | ACDE - सर्जिकल रूप से सुगम ऑर्थोडोंटिक्स: आवश्यक तकनीक और सिद्धांत | $59 | 1.5 |
| 06/17/2025 | ACDE - अपने उपचार योजना प्रस्तुति कौशल में सुधार | $59 | 1.5 |
| ऑनलाइन पाठ्यक्रम | यूजीन ओ. केली लेक्चरशिप 2024: क्रैनियोमैक्सिलोफेशियल पुनर्निर्माण के लिए पॉइंट ऑफ केयर मैन्युफैक्चरिंग- रिकॉर्डेड कोर्स | ||
| ऑनलाइन पाठ्यक्रम | पोषण, मौखिक स्वास्थ्य और प्रणालीगत रोग का परस्पर प्रभाव | ||
| ऑनलाइन पाठ्यक्रम | चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए कार्य और एल्गोरिदम, कैसे किसी का जीवन बचाएं, जिसमें आपका अपना जीवन भी शामिल है - रिकॉर्ड किया गया पाठ्यक्रम | दंत चिकित्सक: $375 स्टाफ: $275 | 6 |
| पिछले पाठ्यक्रम | |||
| 11/10/23 | दंत चिकित्सा में लेजर: नई तरकीबों के साथ एक पुराना कुत्ता... सर्जिकल और गैर-सर्जिकल लेजर अनुप्रयोगों का आधारभूत परिचय | – | – |
| 11/11/23 | पूर्ण आर्च एडेंटुलस इम्प्लांट उपचार: रोगी का चयन, केस स्वीकृति, उपचार और चल रही देखभाल और रखरखाव | – | – |
| 17/11/23 | मौखिक स्वास्थ्य नेटवर्क में अभ्यास-आधारित अनुसंधान (PROH) सम्मेलन | – | – |
| 18 नवंबर 2020 | दंत चिकित्सकों और दंत टीम के लिए दंत फोटोग्राफी कार्यशाला | – | – |
| 11/29/23 | आपको कितना नीचे जाना चाहिए? गहरे क्षरण घाव का उपचार | – | – |
| 12/1/23 | टिलिकम क्रॉसिंग 6-3 | – | – |
| 12/2/23 | सबजिंजिवल रिट्रेक्शन कॉर्ड: एक विस्तारित फ़ंक्शन कोर्स | – | – |
| 12/3/23 | पीरियोडॉन्टल सर्जरी के बाद अधिक पूर्वानुमानित परिणाम प्राप्त करने के लिए बायोमटेरियल के बारे में बेहतर ज्ञान और चयन | – | – |
| 12/12/23 | डिजिटल दंत चिकित्सा में प्रगति: दंत चिकित्सा पद्धति में डिजिटल वर्कफ़्लो को लागू करने के लाभ | – | – |
| 1/5/24 | टिलिकम क्रॉसिंग 6-4 | $119.00 | 5 |
| 1/11/24 | ACDE वेब सीरीज – क्रैनियोफेशियल क्षेत्र के लिए उन्नत इमेजिंग – 25 वर्ष की समीक्षा | $69 | 2 |
| 1/18/24 | ACDE वेब सीरीज – अपना प्रोफेशनल ब्रांड बनाना – सफलता का रोडमैप | $49 | 1 |
| 1/19/24 | व्यावहारिक टीकाकरण प्रशिक्षण | $99.00 | 10 |
| 1/23/24 | ACDE वेब सीरीज - ट्रम्प के ट्वीट #TrendingOralPathology | $69 | 2 |
| 1/28/24 | ACDE वेब सीरीज - प्रत्यारोपण जटिलताएं - बचाव योग्य, बीमार या असफल? | $69 | 2 |
| 2/1/24 | ACDE वेब सीरीज – अंतःविषय उपचार योजना – डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपनी उपचार योजना को कैसे बेहतर बनाएं | $69 | 2 |
| 2/2/24 | टिलिकम क्रॉसिंग 6-5 | $119.00 | 5 |
| 2/3/24 | कैंटवेल 2024 मेमोरियल लेक्चर: डेंटल फार्माकोथेरेपी में प्रगति: रोज़मर्रा के अभ्यास में जोखिम को सीमित करते हुए सफलता को अधिकतम कैसे करें | दंत चिकित्सक: $175, ओएचएसयू पूर्व छात्र: $125, हाल के पूर्व छात्र (2019-2023): $50 | 5 |
| 2/5/24 | ACDE वेब सीरीज - मौखिक सूजन और मौखिक और प्रणालीगत स्वास्थ्य से इसका संबंध - स्क्रीनिंग और निगरानी के लिए नए दृष्टिकोण | $49 | 1 |
| 2/7/24 | ACDE वेब सीरीज - ओरल कैंडिडिआसिस की गलत धारणाएं और निदान और उपचार के लिए विचार | $49 | 1 |
| 2/9/24 | डेन्चर के लिए सॉफ्ट रीलाइन: एक विस्तारित फ़ंक्शन कोर्स | $250.00 | 3 |
| 15/2/24 | ACDE वेब सीरीज - पेरी-इम्प्लांट रोग के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? निदान और उपचार रणनीतियाँ | $69 | 2 |
| 2/22/24 | ACDE वेब सीरीज - अपने मरीजों को दोष देना बंद करें - उदाहरण पेश करें और बेहतर संचारक बनें | $49 | 1 |
| 2/27/24 | ACDE वेब सीरीज – लोकल एनेस्थीसिया पर अपडेट – नई अवधारणाएं और नैदानिक दुविधाएं | $69 | 2 |
| 2/29/24 | भाग 2: ओरल रेडियोलॉजी प्रवीणता हाइब्रिड तैयारी पाठ्यक्रम (व्यावहारिक) | $625.00 | 13 |
| 3/1/24 | टिलिकम क्रॉसिंग 6-6 | $119.00 | 5 |
| 3/1/24 | ACDE - पूर्व-घातक मौखिक घावों का विभेदक निदान और मौखिक स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का शीघ्र पता लगाना और रोकथाम - क्वो वादिस | $59 | 1.5 |
| 3/5/24 | ACDE - पेरिओडोन्टल प्लास्टिक सर्जरी | $69 | 2 |
| 3/8/24 | ACDE - डिजिटल डेन्चर के साथ शुरुआत करना | $69 | 2 |
| 3/13/24 | ACDE - कटे होंठ और तालु का प्रबंधन - दंत चिकित्सक को क्या जानना आवश्यक है? | $49 | 1 |
| 16/3/24 | यूजीन ओ. केली लेक्चरशिप 2024: क्रैनियोमैक्सिलोफेशियल पुनर्निर्माण के लिए पॉइंट ऑफ केयर मैन्युफैक्चरिंग | टीबीडी | 4 |
| 3/20/24 | ACDE - GP सावधान - तीसरे मोलर निष्कर्षण में आप जिन गंभीर गलतियों को अनदेखा कर रहे हैं | $69 | 2 |
| 25/3/24 | ACDE - पूर्ण मुँह पुनर्निर्माण - मैं अपने रोगियों से क्या सीखता हूँ | $69 | 2 |
| 4/5/24 | ACDE - विकिरण के बाद ओरल ऑरोफरीन्जियल कैंसर में निकालना है या नहीं निकालना है | $49 | 1 |
| 4/7/24 | ACDE – डिजिटल डेन्चर – क्या हम वहां तक पहुंचे हैं? | $69 | 2 |
| 4/10/24 | ACDE - निर्देशित प्रत्यारोपण सर्जरी की सटीकता को प्रभावित करने वाले कारक | $69 | 2 |
| 4/12/24 | टिलिकम क्रॉसिंग 6-7 | $119 | 5 |
| 4/13/24 | ACDE - एल्वियोलर रिज संरक्षण और निर्देशित अस्थि उत्थान (GBR) की नैदानिक सफलता में सुधार - कब, कहाँ और कैसे? | $69 | 2 |
| 4/13/24 | पूर्ण आर्च एडेंटुलस इम्प्लांट उपचार: रोगी का चयन, केस स्वीकृति, उपचार और चल रही देखभाल और रखरखाव | $400.00 | 7 |
| 19/04/2024 | ACDE - पुनर्योजी एंडोडॉन्टिक प्रक्रियाएं | $69 | 2 |
| 4/22/2024 | ACDE - एक "चिकित्सक रिपोर्ट" दंत चिकित्सा अद्यतन, एक विश्वविद्यालय शिक्षाविद और चिकित्सक से | $69 | 2 |
| 4/26/2024 | ACDE - पदार्थ उपयोग विकार के लिए रिकवरी कैपिटल - संपत्ति, न कि संयम | $69 | 2 |
| 5/2/2024 | ACDE - प्रैक्टिकल ओरल पैथोलॉजी - प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट के लिए 7 टिप्स | $59 | 1.5 |
| 5/5/2024 | ACDE - जटिल पूर्ण मुख प्रत्यारोपण पुनर्वास के पूर्वानुमानित परिणामों के लिए आभासी रोगियों का निर्माण | $59 | 1.5 |
| 5/10/24 | तिलिकुम क्रॉसिंग 6-8 | $119.00 | 5 |
| 5/14/2024 | ACDE - बायोफिल्म प्रबंधन - क्या हम निर्देशित बायोफिल्म थेरेपी के साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हैं? | $69 | 2 |
| 5/18/2024 | ACDE - अपने अभ्यास के लिए जानने के लिए "अवरोधन" | $49 | 1 |
| 5/22/2024 | ACDE – हटाने योग्य आंशिक डेन्चर डिज़ाइन – एक व्यापक गाइड | $49 | 1 |
| 5/24/2024 | ACDE – मुस्कान के पीछे का कारण – ऑर्थोडोंटिक देखभाल के लिए प्रेरणा | $49 | 1 |
| 5/30/2024 | ACDE - सफल स्थानीय एनेस्थीसिया के लिए टिप्स और ट्रिक्स | $59 | 1.5 |
| 6/4/2024 | ACDE - इम्प्लांट-समर्थित ओवरडेन्चर के लिए अटैचमेंट सिस्टम | $49 | 1 |
| 6/7/24 | तिलिकुम क्रॉसिंग 6-9 | $119.00 | 5 |
| 6/7/2024 | ACDE - CBCT पर शारीरिक विविधताएं - क्या वे नैदानिक अभ्यास को प्रभावित कर सकती हैं? | $69 | 2 |
| 6/13/2024 | ACDE - ट्राइजेमिनल न्यूरोपैथी का रहस्य उजागर करना - एक तंत्रिका-विक्षुब्ध करने वाला निदान | $69 | 2 |
| 6/20/2024 | एसीडीई - 2024 डेंटल एथिक्स अपडेट | $69 | 2 |
| 8/17/24 | क्लियर एलाइनर्स पर विजय पाना | $59.00 | 2 |
| ऑनलाइन पाठ्यक्रम | मौखिक स्वास्थ्य नेटवर्क में अभ्यास-आधारित अनुसंधान (PROH) सम्मेलन | दंत चिकित्सक: $99, स्टाफ: $69 | 5 |
| ऑनलाइन पाठ्यक्रम | चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए कार्य और एल्गोरिदम, कैसे किसी का जीवन बचाएं, जिसमें आपका अपना जीवन भी शामिल है | दंत चिकित्सक: $375, स्टाफ: $275 | 6 |
| ऑनलाइन पाठ्यक्रम | स्व-गतिशील संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम | $99.00 | 2 |
| ऑनलाइन पाठ्यक्रम | मेडिकल इमरजेंसी 2022 अपडेट कोर्स | $179.00 | 4 |
| ऑनलाइन पाठ्यक्रम | दंत चिकित्सा पेशेवरों के लिए सांस्कृतिक क्षमता और स्वास्थ्य असमानताओं की रोकथाम | $60.00 | 2 |
| 01/14/2025 | ACDE - सौंदर्य अभ्यास का निर्माण, रखरखाव और आनंद लेना | $59 | 1.5 |
| 01/28/2025 | ACDE - स्कैनिंग से परे: डिजिटल वर्कफ़्लो जो समझ और मूल्य बनाते हैं! | $59 | 1.5 |
| 02/01/2025 | ACDE - तीव्र जबड़े के दर्द वाले रोगियों का प्रबंधन कैसे करें; निदान और साक्ष्य-आधारित उपचार योजना के लिए त्वरित मूल्यांकन | $69 | 2 |
| 02/05/2025 | ACDE - मौखिक अल्सर का खुलासा: निदान में छिपे सुरागों को समझना | $59 | 1.5 |
ओरेगन हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री पता: 2730 एस मूडी एवेन्यू, पोर्टलैंड, OR 97201
अपने राज्य की आवश्यकताओं को आसानी से जानने के लिए हमारे इंटरेक्टिव मानचित्र का उपयोग करें। नीचे अपने राज्य पर क्लिक करें।
अलाबामा
', 'url': 'https://ce.edu.dental/alabama', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_1' }, 'usmap_2': { 'hover': '
अलास्का
', 'url': 'https://ce.edu.dental/alaska', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_2' }, 'usmap_3': { 'hover': '
एरिजोना
', 'url': 'https://ce.edu.dental/arizona', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_3' }, 'usmap_4': { 'hover': '
अर्कांसस
', 'url': 'https://ce.edu.dental/arkansas', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_4' }, 'usmap_5': { 'hover': '
कैलिफोर्निया
', 'url': 'https://ce.edu.dental/california', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_5' }, 'usmap_6': { 'hover': '
कोलोराडो
', 'url': 'https://ce.edu.dental/colorado', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_6' }, 'usmap_7': { 'hover': '
कनेक्टिकट
', 'url': 'https://ce.edu.dental/connecticut', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_7' }, 'usmap_8': { 'hover': '
डेलावेयर
', 'url': 'https://ce.edu.dental/delaware', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_8' }, 'usmap_9': { 'hover': '
फ्लोरिडा
', 'url': 'https://ce.edu.dental/florida', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_9' }, 'usmap_10': { 'hover': '
जॉर्जिया
', 'url': 'https://ce.edu.dental/georgia', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_10' }, 'usmap_11': { 'hover': '
हवाई
', 'url': 'https://ce.edu.dental/hawaii', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_11' }, 'usmap_12': { 'hover': '
इडाहो
', 'url': 'https://ce.edu.dental/idaho', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_12' }, 'usmap_13': { 'hover': '
इलिनोइस
', 'url': 'https://ce.edu.dental/illinois', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_13' }, 'usmap_14': { 'hover': '
इंडियाना
', 'url': 'https://ce.edu.dental/indiana', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_14' }, 'usmap_15': { 'hover': '
आयोवा
', 'url': 'https://ce.edu.dental/iowa', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_15' }, 'usmap_16': { 'hover': '
कान्सास
', 'url': 'https://ce.edu.dental/kansas', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_16' }, 'usmap_17': { 'hover': '
केंटकी
', 'url': 'https://ce.edu.dental/kentucky', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_17' }, 'usmap_18': { 'hover': '
लुइसियाना
', 'url': 'https://ce.edu.dental/louisiana', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_18' }, 'usmap_19': { 'hover': '
मैंने
', 'url': 'https://ce.edu.dental/maine', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_19' }, 'usmap_20': { 'hover': '
मैरीलैंड
', 'url': 'https://ce.edu.dental/maryland', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_20' }, 'usmap_21': { 'hover': '
मैसाचुसेट्स
', 'url': 'https://ce.edu.dental/massachusetts', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_21' }, 'usmap_22': { 'hover': '
मिशिगन
', 'url': 'https://ce.edu.dental/michigan', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_22' }, 'usmap_23': { 'hover': '
मिनेसोटा
', 'url': 'https://ce.edu.dental/minnesota', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_23' }, 'usmap_24': { 'hover': '
मिसिसिपी
', 'url': 'https://ce.edu.dental/mississippi', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_24' }, 'usmap_25': { 'hover': '
मिसौरी
', 'url': 'https://ce.edu.dental/missouri', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_25' }, 'usmap_26': { 'hover': '
MONTANA
', 'url': 'https://ce.edu.dental/montana', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_26' }, 'usmap_27': { 'hover': '
नेब्रास्का
', 'url': 'https://ce.edu.dental/nebraska', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_27' }, 'usmap_28': { 'hover': '
नेवादा
', 'url': 'https://ce.edu.dental/nevada', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_28' }, 'usmap_29': { 'hover': '
न्यू हैम्पशायर
', 'url': 'https://ce.edu.dental/new-hampshire', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_29' }, 'usmap_30': { 'hover': '
न्यू जर्सी
', 'url': 'https://ce.edu.dental/new-jersey', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_30' }, 'usmap_31': { 'hover': '
न्यू मैक्सिको
', 'url': 'https://ce.edu.dental/new-mexico', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_31' }, 'usmap_32': { 'hover': '
न्यूयॉर्क
', 'url': 'https://ce.edu.dental/new-york', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_32' }, 'usmap_33': { 'hover': '
उत्तरी केरोलिना
', 'url': 'https://ce.edu.dental/north-carolina', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_33' }, 'usmap_34': { 'hover': '
नॉर्थ डकोटा
', 'url': 'https://ce.edu.dental/north-dakota', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_34' }, 'usmap_35': { 'hover': '
ओहायो
', 'url': 'https://ce.edu.dental/ohio', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_35' }, 'usmap_36': { 'hover': '
ओकलाहोमा
', 'url': 'https://ce.edu.dental/oklahoma', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_36' }, 'usmap_37': { 'hover': '
ओरेगन
', 'url': 'https://ce.edu.dental/oregon', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_37' }, 'usmap_38': { 'hover': '
पेंसिल्वेनिया
', 'url': 'https://ce.edu.dental/pennsylvania', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_38' }, 'usmap_39': { 'hover': '
रोड आइलैंड
', 'url': 'https://ce.edu.dental/rhode-island', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_39' }, 'usmap_40': { 'hover': '
दक्षिण कैरोलिना
', 'url': 'https://ce.edu.dental/south-carolina', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_40' }, 'usmap_41': { 'hover': '
दक्षिणी डकोटा
', 'url': 'https://ce.edu.dental/south-dakota', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_41' }, 'usmap_42': { 'hover': '
टेनेसी
', 'url': 'https://ce.edu.dental/tennessee', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_42' }, 'usmap_43': { 'hover': '
टेक्सास
', 'url': 'https://ce.edu.dental/texas', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_43' }, 'usmap_44': { 'hover': '
यूटा
', 'url': 'https://ce.edu.dental/utah', 'targt': '_blank', 'upclr': '#638ec6', 'ovrclr': '#8FBEE8', 'dwnclr': '#002db7', 'enbl': true, 'title': 'usvn_44' }, 'usmap_45': { 'hover': '
वरमोंट
