Dentisti 3D
Elevate il vostro studio dentistico con i dentisti 3D
3D Dentists offre una formazione continua all'avanguardia per i professionisti del settore dentale attraverso workshop interattivi, seminari e programmi con pazienti in carne e ossa. Il nostro obiettivo è quello di migliorare sia le vostre competenze cliniche che le vostre pratiche commerciali, guidati da dentisti esperti che mettono in pratica ciò che insegnano. Siamo qui per sostenere il vostro percorso verso uno studio più efficiente e redditizio, in grado di offrire una cura eccezionale ai pazienti.
Fondata da T-Bone (Tarun Agrawal), un dentista con un'esperienza reale di alti e bassi nello studio dentistico, 3D Dentists si dedica a far progredire rapidamente la vostra carriera condividendo le preziose lezioni apprese in prima persona. Offriamo una comunità di supporto e una partnership con i leader del settore per garantire il successo del vostro studio dentistico, guidati dai nostri valori fondamentali: lavoro mirato, crescita intelligente, accettazione del cambiamento e collaborazione di squadra.
| Data | Titolo del corso | Costo del corso | Crediti CE |
|---|---|---|---|
| 1/8/25 @ 12:00 - 1/10/25 @ 17:00 | 3D Mastermind | $12,995.00 | - |
| Corsi precedenti | |||
| 2/2/24 @ 9:00 - 17:00 | Flusso di lavoro digitale in endodonzia | $995.00 | - |
| 2/5/24 @ 9:00 - 2/10/24 @ 12:00 | Terapia di sostituzione dei denti - Settimana EXPRESS | $5,995.00 - $17,995.00 | - |
| 2/8/24 @ 9:00 - 2/9/24 @ 15:00 | Ortodonzia con Clear Aligner - NC | $995.00 - $3,495.00 | - |
| 22/02/24 @ 9:00 - 23/02/24 @ 15:00 | S1 - Implementazione dell'apnea del sonno - Colorado | $995.00 - $2,495.00 | - |
| 2/29/24 @ 9:00 - 3/1/24 @ 15:00 | Bootcamp di accettazione dei casi | $995.00 - $7,495.00 | - |
| 3/4/24 @ 8:00 - 3/8/24 @ 17:00 | Arco completo EXPRESS con pazienti in diretta | $5,995.00 - $17,995.00 | - |
| 20/3/24 @ 9:00 - 22/3/24 @ 15:00 | Design del sorriso e protesi 3D | $995.00 - $4,995.00 | - |
| 3/25/24 @ 8:00 - 3/29/24 @ 17:00 | Innesto osseo e sinusale avanzato con pazienti in vita | $995.00 - $17,995.00 | - |
| 3/28/24 @ 7:15 - 16:00 | Advanced Mastermind - Visita al sito dell'amministratore | $1,495.00 | - |
| 4/3/24 @ 7:00 - 16:00 | Mastermind - Visita al sito del medico | $1,495.00 | - |
| 4/4/24 @ 9:00 - 4/5/24 @ 15:00 | Allungamento della corona | $2,995.00 - $3,995.00 | - |
| 15/4/24 @ 8:00 - 19/4/24 @ 17:00 | Arco completo EXPRESS con pazienti in diretta | $5,995.00 - $17,995.00 | - |
| 5/2/24 @ 8:00 - 5/3/24 @ 17:30 | Vertice sulla crescita 3D 2024 | $1,295.00 - $2,995.00 | - |
| 5/15/24 @ 9:00 - 5/17/24 @ 15:00 | Bootcamp ad arco completo | $995.00 - $9,995.00 | - |
| 5/30/24 @ 9:00 - 5/31/24 @ 15:00 | Pianificazione del trattamento in 3D | $995.00 - $5,995.00 | - |
| 6/17/24 @ 9:00 - 6/22/24 @ 12:00 | Terapia di sostituzione dei denti - Settimana EXPRESS | $995.00 - $17,995.00 | - |
| 6/27/24 @ 9:00 - 6/28/24 @ 15:00 | Bootcamp di accettazione dei casi | $995.00 - $7,495.00 | - |
| 7/10/24 @ 12:00 - 7/12/24 @ 17:00 | 3D Mastermind | $12,995.00 | - |
| 8/12/24 @ 9:00 am - 8/17/24 @ 12:00 pm | Terapia di sostituzione dei denti - Settimana EXPRESS | $995.00 - $17,995.00 | - |
| 15/8/24 @ 9:00 - 16/8/24 @ 15:00 | Ortodonzia con Clear Aligner - NC | $1,295.00 - $3,495.00 | - |
| 26/8/24 @ 8:00 - 30/8/24 @ 17:00 | Innesto osseo e sinusale avanzato con pazienti vivi | $995.00 - $17,995.00 | - |
| 9/5/24 @ 7:15 - 16:00 | Advanced Mastermind - Visita al sito dell'amministratore | $1,495.00 | - |
| 9/12/24 @ 9:00 - 9/13/24 @ 15:00 | Bootcamp di accettazione dei casi | $995.00 - $7,495.00 | - |
| 10/10/24 @ 7:00 - 16:00 | Mastermind - Visita del medico | $1,495.00 | - |
| 14/10/24 @ 8:00 - 18/10/24 @ 17:00 | Arco completo EXPRESS con pazienti in diretta | $5,995.00 - $17,995.00 | - |
| 11/4/24 @ 9:00 - 11/9/24 @ 12:00 | Terapia di sostituzione dei denti - Settimana EXPRESS | $995.00 - $17,995.00 | - |
| 13/11/24 @ 9:00 - 15/11/24 @ 15:00 | Bootcamp ad arco completo | $9,995.00 | - |
| 21/11/24 @ 9:00 - 22/11/24 @ 15:00 | Pianificazione del trattamento in 3D | $995.00 - $5,995.00 | - |
| 12/12/24 @ 9:00 - 12/13/24 @ 15:00 | Bootcamp di accettazione dei casi | $995.00 - $7,495.00 | - |
3D Retreat Indirizzo: Raleigh 7405 Cobble Glenn Court, Wake Forest, NC, Stati Uniti d'America
3D Nashville Indirizzo: 5015 Harpeth Drive, Nashville, TN, Stati Uniti
Altri articoli popolari sul CE dentale
Trova ora il CE
Nuovi argomenti CE per i dentisti e informazioni sulle licenze:

Vertice sugli impianti digitali a arcata completa

L'immediatezza in pieno arco: Il prossimo livello

Fibrina ricca di piastrine (PRF) - Applicazioni avanzate nell'odontoiatria moderna

Legge sulla pratica odontoiatrica della California

Pacchetto di lezioni di odontoiatria digitale
Trova i requisiti del tuo Stato
Utilizzate la nostra mappa interattiva per scoprire facilmente i requisiti del vostro Stato. Fate clic sul vostro stato qui sotto.









