| Data | Titolo del corso | Costo del corso | Crediti CE |
|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Programmazione efficace e sostenibile del percorso: Accademia del sabato presso l'Odontoiatria della NYU Orario: 12:00 - 13:00 | - | 1 |
| 02/27/2025 - 02/28/2025 | Estetica, flussi di lavoro digitali e maggiore redditività per lo studio di implantologia dentale del 2025 Orario: 9:00 - 15:00 | $1,895 | 11 |
| Corsi precedenti | |||
| 3/21/23 | Sindrome di Down: Un'introduzione per l'odontoiatra (crediti CE) - 3/21/23 5:10 pm ET | - | - |
| 3/20/23 | Motivare i pazienti a smettere: Introduzione alla cessazione del fumo e al colloquio motivazionale (crediti CE) - 3/20/23 12:00pm ET | - | - |
| 3/15/23 | Cure dentali: Comprendere e soddisfare le esigenze di TUTTI i bambini e gli adulti - 3/15/23 7:00pm ET | - | - |
| 1/18/23 | Il ruolo dei genitori/assistenti nella progettazione di una visita odontoiatrica di successo - 1/18/23 7:00pm ET | - | - |
| 9/14/22 | Trasformare vite e carriere: Trattare i pazienti con Alzheimer e autismo - 9/14/22 7:00pm ET | - | - |
| 3/16/22 | MI/PS: l'alternativa più sicura alla sedazione e all'anestesia generale - 3/16/22 7:00pm ET | - | - |
| 1/26/22 | Accorciare la linea" per la sedazione e l'anestesia generale per le persone con disabilità - 1/26/22 8:00pm ET | - | - |
| 1/31/20 | Interpretazione CBCT: Una nuova dimensione della radiologia - 1/31/20 | $225.00 | 3 |
| 11/8/19 | Superare gli ostacoli alla salute orale - 11/8/19 | - | 4 |
| 11/8/23 | Impianti oltre le basi | - | - |
| 11/15/23 | La lista dei desideri del dentista | - | - |
| 11/19/23 | Unità Zero: Un futuro più equo | - | - |
| 11/19/23 | Unità Zero: Rompere le barriere, costruire sorrisi | - | - |
| 11/19/23 | Unità Zero: Simulazione e sistemazione multisensoriale | - | - |
| 11/19/23 | Unità Zero: Sorrisi Uniti | - | - |
| 11/19/23 | Unità Zero: Il paziente pediatrico con esigenze speciali | - | - |
| 11/19/23 | Unità Zero: Comprendere le persone con disabilità | - | - |
| 11/19/23 | Unità zero: capire i pazienti con IDD | - | - |
| 11/19/23 | Workshop di fabbricazione di ortesi virtuali | - | - |
| 12/19/23 | Affrontare la violenza da partner intimo nella pratica clinica - Webinar dal vivo | $25.00 | 2 |
| 12/26/23 | Scansione di trii... si può fare | $0.00 | 2 |
| 12/27/23 | Un'immersione profonda nella pianificazione implantare digitale e nella stampa 3D | $0.00 | 2 |
| 12/27/23 - 12/28/23 | Preparazione al test GSSW LMSW | $0.00 | - |
| 12/28/23 | Radiologia: Esplorare la terza dimensione | $0.00 | 2 |
| 1/10/24 - 1/11/24 | HANDLE® Livelli 1 e 2 | Dentisti: 500 dollari Alumni: 300 dollari Studenti: $200 | 16 |
| 9/27/24 | La prospettiva del team: Flussi di lavoro digitali dall'acquisizione dei dati alla protesi definitiva: Collaborazione = Pedicabilità | $175 Facoltà e Alumni Touro: $89 | 3 |
Touro College of Dental Medicine Indirizzo: 19 Skyline Dr, Hawthorne, NY 10532