| Data | Título do curso | Custo do curso | Créditos CE |
|---|---|---|---|
| Curso on-line | Princípios e inovação na terapia de próteses parciais e totais removíveis | Dentista: $198 Ex-alunos: $165 Auxiliar: $99 Ex-alunos de Higiene: $85 | 4 |
| Curso on-line | Farmacoterapia para o profissional de odontologia | Dentista: $149 Ex-alunos: $125 Auxiliar: $75 Auxiliar Ex-alunos: $65 | 3 |
| Curso on-line | Curso de conformidade com a Lei de Acesso a Medicamentos e Expansão de Treinamento (MATE) da DEA | Dentista: $325 Auxiliar: $195 | 8 |
| Curso on-line | Parte I: Salvando os dentes. Parte II: Biópsias gengivais: Saving Lives Online - Auto-estudo | Dentista: $99 Aluno de dentista: $83 Auxiliar: $50 Aluno de auxiliar: $43 | 2 |
| 01/10/25 | Palestra Weeth 2025: Actions and Algorithms for Medical Emergencies (Ações e Algoritmos para Emergências Médicas): Como salvar uma vida (inclusive a sua) Nebraska East Union ou ao vivo on-line (via Zoom) | Dentista: $285 Auxiliar: $165 Registre-se até 1º de novembro de 2025 usando o código de desconto: EARLYBIRD para economizar US$ 20 | 6 |
| 02/07/25 | What’s New in Dentistry 2025: Managing the Dental Wear Patient: Diagnosis and Treatment Nebraska Union (City Campus) | Dentista: $285 Auxiliar: $165 Registre-se até 1º de dezembro de 2025 usando o código de desconto: EARLYBIRD para economizar US$ 20 | 6 |
| Cursos anteriores | |||
| 23/10/20 20:00 - 22:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA) | Série da Web da ACDE: Canabinoides e o paciente odontológico: O que eu preciso saber sobre canabinoides que não aprendi (formalmente) na escola? | - | - |
| 20/10/23 10:00 AM - 6:00 PM | Reunião de ex-alunos de Ortodontia de 2023: Soluções ortodônticas inovadoras: Trabalhe de forma mais inteligente. Viva melhor. | - | - |
| 20/10/23 1:30 PM - 5:15 PM Live Online | Cúpula de Preceptores da Faculdade de Odontologia 2023 - EVENTO SOMENTE POR CONVITE | - | - |
| 21/10/23 11:00 AM - 1:00 PM ET | Série Web da ACDE: O que os dentistas podem facilmente perder e o que precisam procurar nas imagens de TCFC | - | - |
| 27/10/23 14:00 - 17:15 | Medicina do sono: Duas funções da odontologia super fáceis! | - | - |
| 11/1/23 8:00 PM - 10:00 PM ET | Série Web ACDE: Composite Sense! | - | - |
| 11/2/23 9:00 AM - 6:00 PM Live Online | Radiologia para Auxiliares de Consultório Dentário | - | - |
| 11/4/23 11:00 AM - 1:00 PM ET | Série Web da ACDE: Atualização em Cirurgia Oral para o Dentista Geral | - | - |
| 11/10/23 11:00 AM - 1:00 PM ET | Série Web da ACDE: Lasers em Odontologia: Um cachorro velho com novos truques... Introdução fundamental ao laser cirúrgico e não cirúrgico | - | - |
| 11/10/23 14:00 - 17:15 | Restauração estética com facetas dentárias: Um curso prático para a transformação do sorriso | - | - |
| 15/11/23 12:00 PM - 1:30 PM ET | Série Web ACDE: Armadilhas comuns na terapia com alinhadores | - | - |
| 29/11/23 DAS 20H ÀS 22H (HORÁRIO DE BRASÍLIA) | Série Web ACDE: Quão baixo você deve ir? Tratamento da lesão de cárie profunda | - | - |
| 12/1/23 9:30 AM - 5:30 PM | Endodontia de volta ao lar: Dentes rachados, retratamento, o futuro da endodontia (IA), as 10 melhores maneiras de perder uma indicação | - | - |
| 12/3/23 11:00 AM - 1:00 PM ET | Série Web ACDE: Conhecimento aprimorado e seleção de biomateriais para alcançar resultados mais previsíveis após a cirurgia periodontal | - | - |
| 12/8/23 11:00 AM - 12:00 PM ET | Série Web ACDE: Malignidades orais e mímicas | $49.00 | 1 |
| 12/12/23 - 12/13/23 9:00 AM - 6:00 PM | Polimento Coronal para Auxiliar de Consultório Dentário | $425.00 | 14 |
| 12/12/23 8:00 PM - 9:00 PM ET | Série Web da ACDE: Avanços na Odontologia Digital: Os benefícios da implementação de um fluxo de trabalho digital na prática odontológica | $49.00 | 1 |
| 18/12/23 - 19/12/23 9:00 AM - 6:00 PM | Polimento Coronal para Auxiliar de Consultório Dentário | $425.00 | 14 |
| 19/12/23 - 20/12/23 9:00 AM - 6:00 PM | Polimento Coronal para Auxiliar de Consultório Dentário | $425.00 | 14 |
| 1/5/24 9:15 AM - 4:45 PM Live Online | Weeth Lecture 2024: ‘Contemporary Challenges in Endodontics – from Vital Pulp therapy to the latest root canal disinfection protocols.’ | Dentista: $285 Auxiliar: $165 | 6 |
| 1/23/24 8:00 PM - 10:00 PM ET | ACDE Web Series: Trump’s Tweets: #TrendingOralPathology | $69.00 | 2 |
| 1/27/24-3/16/24 | Função ampliada para auxiliar odontológico | $4,495.00 | 76 |
| 2/1/24 | Planejamento de tratamento interdisciplinar: Como aprimorar seu planejamento de tratamento usando tecnologia digital - Webinar ao vivo | $69.00 | 2 |
| 2/15/24 | Radiologia para Auxiliares de Consultório Dentário | $425.00 | 16 |
| 3/1/24 9:15 AM - 4:45 PM Live Online | What’s New in Dentistry 2024: ‘Updates in Cosmetic Dentistry: Best Treatment Approach for The Newest Materials and Technology’ | Dentista: $285 Auxiliar: $165 | 6 |
| 3/2/24 8:00 AM - 5:00 PM | Dentista: $995 Funcionários: $199 | 10 | |
| 3/3/24 8:00 AM - 12:00 PM | Dentista: US$ 495 | 6 | |
| 3/12/24-3/13/24 8:00 AM - 5:00 PM ambos os dias | Polimento Coronal para Auxiliar de Consultório Dentário | $425 | 14 |
| 24/5/24 8:00 AM - 5:00 PM ambos os dias | Curso de conformidade com a Lei de Acesso a Medicamentos e Expansão de Treinamento (MATE) da DEA | Dentista: $325 Auxiliar: $195 | 8 |
| 7/11/24-7/12/24 | Sedação com óxido nitroso e oxigênio para o higienista dental registrado - Apenas lista de espera | $500 | 8 |
| 7/19/24 - Palestra pelo Zoom Datas de laboratório: 22/07, 23/07, 24/07 ou 25/07 | Radiologia para Auxiliar de Consultório Dentário em Gering, NE | $425 | 16 |
| 19/07/24 - Palestra pelo Zoom Datas de laboratório: 22/07 ou 23/07 | Radiologia para Auxiliares de Consultório Dentário | $425 | 16 |
| 30/07/24 (Zoom) e 31/07/24 (Dia Clínico) | Polimento Coronal para Auxiliar de Consultório Dentário em Gering, NE - Zoom and Clinical | $425 | 14 |
| 30/07/24 e 31/07/24 | Polimento Coronal para Auxiliar de Consultório Dentário | $425 | 14 |
| 8/16/24 | Golf & Learn 2024: "Metanfetamina/Fentanil e seu paciente, Odontologia Forense e a Missão de Misericórdia dos Veteranos de Nebraska 2024" | Dentistas: $195 Auxiliares: $149 | - |
| 8/30/24 | Cúpula sobre Controle de Infecções Odontológicas da Rede de Controle de Infecções de Nebraska (NICN) | $129 | 5.5 |
| 9/6/24 | Parte I. Salvando os dentes. Parte II. Biópsias gengivais: Salvando vidas | Dentistas: $99 Ex-alunos dentistas: $83 Auxiliares: $50 Ex-alunos auxiliares: $43 | 2 |
| 9/13/24 | Isso é câncer? | Dentistas: $149 Ex-alunos de dentistas: $125 Auxiliares: $75 Ex-alunos de auxiliares: $65 | 3 |
| 9/20/24 | Patologia nasossinusal comum e considerações sobre a análise das vias aéreas na TCFC | Dentistas: $149 Ex-alunos de dentistas: $125 Auxiliares: $75 Ex-alunos de auxiliares: $65 | 3 |
| 11/1/24 | Odontologia Estética: Materiais e Técnicas | Dentistas: $149 Ex-alunos de dentistas: $125 Auxiliares: $75 Ex-alunos de auxiliares: $65 | 3 |
| 11/22/24 | O salvamento: Utilização de implantes existentes para converter a dentição natural defeituosa em uma arcada completa | Dentistas: $149 Ex-alunos de dentistas: $125 Auxiliares: $75 Ex-alunos de auxiliares: $65 | 3 |
University of Nebraska Medical Center College of Dentistry Endereço: 4000 E Campus Loop, Lincoln, NE 68583