CE para higienistas
Faculdade de Medicina Dentária Touro
| Data | Título do curso | Custo do curso | Créditos CE |
|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Programação eficaz e sustentável de caminhos: Saturday Academy na NYU Dentistry Horário do evento: 12:00 PM - 1:00 PM |
- | 1 |
| 02/27/2025 - 02/28/2025 | Estética, fluxos de trabalho digitais e maior lucratividade para a prática de implantes dentários de 2025 Horário do evento: 9:00 AM - 3:00 PM |
$1,895 | 11 |
| Cursos anteriores | |||
| 3/21/23 | Síndrome de Down: Uma introdução para o dentista (Créditos CE) - 3/21/23 5:10pm ET | - | - |
| 3/20/23 | Motivando os pacientes a parar de fumar: An Introduction to Smoking Cessation and Motivational Interviewing (CE Credits) - 20/03/23 12:00pm ET | - | - |
| 3/15/23 | Cuidados odontológicos: Entendendo e atendendo às necessidades de TODAS as crianças e adultos - 15/03/23 19:00 ET | - | - |
| 1/18/23 | Papel dos pais/cuidadores na elaboração de uma visita odontológica bem-sucedida - 18/1/23 7:00pm ET | - | - |
| 9/14/22 | Transformando vidas e carreiras: Tratamento de pacientes com Alzheimer e autismo - 14/9/22 7:00pm ET | - | - |
| 3/16/22 | MI/PS: A alternativa mais segura para sedação e anestesia geral - 16/03/22 19:00 ET | - | - |
| 1/26/22 | Shortening-the-Line’ for Sedation and General Anesthesia for People with Disabilities – 1/26/22 8:00pm ET | - | - |
| 1/31/20 | Interpretação de CBCT: Uma nova dimensão na radiologia - 31/1/20 | $225.00 | 3 |
| 11/8/19 | Superando obstáculos à saúde bucal - 11/8/19 | - | 4 |
| 11/8/23 | Implantes além do básico | - | - |
| 11/15/23 | The Dentist’s Bucket List | - | - |
| 11/19/23 | Unidade Zero: Um futuro mais equitativo | - | - |
| 11/19/23 | Unidade Zero: Quebrando barreiras, construindo sorrisos | - | - |
| 11/19/23 | Unidade Zero: Simulação multissensorial e acomodação | - | - |
| 11/19/23 | Unidade Zero: Smiles United | - | - |
| 11/19/23 | Unidade Zero: O paciente pediátrico com necessidades especiais | - | - |
| 11/19/23 | Unidade Zero: Entendendo as pessoas com deficiências | - | - |
| 11/19/23 | Unidade Zero: Entendendo seus pacientes com DDI | - | - |
| 11/19/23 | Workshop de fabricação de órteses virtuais | - | - |
| 12/19/23 | Abordando a violência de parceiros íntimos na prática clínica - Webinar ao vivo | $25.00 | 2 |
| 12/26/23 | Digitalização de trios... Você pode fazer isso | $0.00 | 2 |
| 12/27/23 | Um mergulho profundo no planejamento digital de implantes e na impressão 3D | $0.00 | 2 |
| 12/27/23 - 12/28/23 | Preparação para o teste GSSW LMSW | $0.00 | - |
| 12/28/23 | Radiologia: Explorando a 3ª Dimensão | $0.00 | 2 |
| 1/10/24 - 1/11/24 | HANDLE® Níveis 1 e 2 | Dentistas: $500 Ex-alunos: $300 Estudantes: $200 | 16 |
| 9/27/24 | A perspectiva da equipe: Fluxos de trabalho digitais desde a captura de dados até a prótese definitiva: Colaboração = Pedicibilidade | $175 Professores e ex-alunos da Touro: $89 |
3 |
Touro College of Dental Medicine Endereço: 19 Skyline Dr, Hawthorne, NY 10532
