Páginas de tendências
| Data | Título do curso | Custo do curso | Créditos CE |
|---|---|---|---|
| Cursos anteriores | |||
| Curso on-line | Seleção de pilar para restaurações fixas de implante de dente único | Dentista: US$ 60, Auxiliar: US$ 40 | 3 |
| Curso on-line | Oncologia odontológica | Dentista: US$ 60, Auxiliar: US$ 40 | 3 |
| Curso on-line | Diversidade e inclusão na educação odontológica | Dentista: US$ 40, Auxiliar: US$ 30 | 2 |
| Curso on-line | Gerenciamento de pacientes com dependência de substâncias | Dentista: US$ 40, Auxiliar: US$ 30 | 2 |
| Curso on-line | Osteonecrose relacionada a medicamentos em odontologia | Dentista: US$ 40, Auxiliar: US$ 30 | 2 |
| Curso on-line | COVID-19: Uma doença desafiadora | Dentista: US$ 40, Auxiliar: US$ 30 | 2 |
| Curso on-line | LGBTQIA e Comunidade e Saúde | Dentista: US$ 40, Auxiliar: US$ 30 | 2 |
| Curso on-line | Avaliação do paciente e opções de tratamento de emergência, incluindo gerenciamento de traumas e terapia de polpa vital para o dentista geral e outros especialistas em odontologia | Dentista: US$ 40, Auxiliar: US$ 30 | 2 |
| Curso on-line | Tratamento não farmacológico de pacientes adultos acamados | Dentista: US$ 60, Auxiliar: US$ 40 | 3 |
| Curso on-line | Terapia com alinhadores transparentes: Uma alternativa estética para o tratamento ortodôntico | Dentista: US$ 40, Auxiliar: US$ 30 | 2 |
| Curso on-line | Frênulo lingual do bebê | Dentista: US$ 40, Auxiliar: US$ 30 | 3 |
| Curso on-line | Tratamento não farmacológico de adultos para dentistas em geral | Dentista: US$ 60, Auxiliar: US$ 40 | 2 |
| Curso on-line | Cirurgia de afirmação de gênero "Grand Round" | Dentista: US$ 40, Auxiliar: US$ 30 | 3 |
| 1/23/2025 | Além do sangue: A versatilidade do PRP e do PRF em geral (pessoalmente na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Porto Rico) | Dentista: US$ 60,00 Assistente odontológico: US$ 40,00 | 3 |
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Porto Rico Endereço: Centro Médico de San Juan, Barrio Monacillos, Escritório A163, San Juan, Porto Rico, 00936-5067
Use nosso mapa interativo para descobrir facilmente os requisitos de seu estado. Clique em seu estado abaixo.