Pages en vogue
| Date | Titre du cours | Coût du cours | Crédits CE |
|---|---|---|---|
| Cours précédents | |||
| Cours en ligne | Choix des piliers pour les restaurations fixes sur implants à dent unique | Dentiste : 60 $, Auxiliaire : 40 | 3 |
| Cours en ligne | Oncologie dentaire | Dentiste : 60 $, Auxiliaire : 40 | 3 |
| Cours en ligne | Diversité et inclusion dans l'enseignement dentaire | Dentiste : 40 $, Auxiliaire : 30 | 2 |
| Cours en ligne | Prise en charge des patients souffrant de toxicomanie | Dentiste : 40 $, Auxiliaire : 30 | 2 |
| Cours en ligne | Ostéonécrose liée aux médicaments en dentisterie | Dentiste : 40 $, Auxiliaire : 30 | 2 |
| Cours en ligne | COVID-19 : Une maladie difficile | Dentiste : 40 $, Auxiliaire : 30 | 2 |
| Cours en ligne | LGBTQIA, communauté et santé | Dentiste : 40 $, Auxiliaire : 30 | 2 |
| Cours en ligne | Évaluation du patient et options de traitement d'urgence, y compris la gestion des traumatismes et la thérapie de la pulpe vitale pour le dentiste généraliste et les autres spécialistes de l'odontologie | Dentiste : 40 $, Auxiliaire : 30 | 2 |
| Cours en ligne | Prise en charge non pharmacologique des patients adultes alités | Dentiste : 60 $, Auxiliaire : 40 | 3 |
| Cours en ligne | Traitement par aligneurs transparents : Une alternative esthétique au traitement orthodontique | Dentiste : 40 $, Auxiliaire : 30 | 2 |
| Cours en ligne | Frenum lingual du nourrisson | Dentiste : 40 $, Auxiliaire : 30 | 3 |
| Cours en ligne | Gestion non pharmacologique des adultes pour les dentistes généralistes | Dentiste : 60 $, Auxiliaire : 40 | 2 |
| Cours en ligne | Le "grand tour" de la chirurgie d'affirmation du genre | Dentiste : 40 $, Auxiliaire : 30 | 3 |
| 1/23/2025 | Au-delà du sang : La polyvalence du PRP et du PRF en général (en personne à l'école de médecine dentaire de l'Université de Porto Rico) | Dentiste : 60,00 $ Assistant dentaire : 40,00 | 3 |
École de médecine dentaire de l'Université de Porto Rico Adresse : San Juan Medical Center, Barrio Monacillos, Office A163, San Juan, Puerto Rico, 00936-5067
Utilisez notre carte interactive pour connaître facilement les exigences de votre État. Cliquez sur votre État ci-dessous.